Sāitlaw, also known as Saitual, is a town in Mizoram, India, located at 23.9666700 latitude and 92.5833300 longitude. It is known for its pleasant weather, with average temperatures ranging from 15°C to 30°C throughout the year. The town has a rich history and heritage, having been ruled by the British and later becoming part of the Indian state of Mizoram in 1972.
Current Date
Saturday, July 25, 2026
Location: 23° 58.000'N, 92° 35.000'E
Location in decimal: 23.9666700, 92.5833300
Current Time
8:06 AM
IST - India Standard Time
UTC/GMT+5:30 hours
Sunrise
4:45 AM
04:45:43
Sunset
6:06 PM
18:06:28
Moonrise
2:04 PM
14:04:16
Moonset
12:42 AM
00:42:30
Moon Phase
Waxing Gibbous 72%
Daily Hindu Panchang for Sāitlaw, Mizoram, India
Tithi
Shukla Ekadashi 11
Start: 2026-07-24 09:14:11
End: 2026-07-25 11:35:11
Nakshatra
Jyeshtha
Start: 2026-07-25 04:37:11
End: 2026-07-26 07:36:11
Yoga
Brahma
Start: 2026-07-24 20:12:11
End: 2026-07-25 21:09:11
Karana
Vanija
Start: 2026-07-24 09:14:11
End: 2026-07-24 22:24:11
Vishti
Start: 2026-07-24 22:24:11
End: 2026-07-25 11:35:11
July 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Sāitlaw, Mizoram, India
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026, Wed | 4:36 AM 04:36:03 | 6:11 PM 18:11:15 | 7:25 PM 19:25:31 | 6:19 AM 06:19:44 |
| 2 Jul 2026, Thu | 4:36 AM 04:36:24 | 6:11 PM 18:11:16 | 8:04 PM 20:04:15 | 7:14 AM 07:14:56 |
| 3 Jul 2026, Fri | 4:36 AM 04:36:46 | 6:11 PM 18:11:15 | 8:39 PM 20:39:32 | 8:09 AM 08:09:18 |
| 4 Jul 2026, Sat | 4:37 AM 04:37:08 | 6:11 PM 18:11:14 | 9:12 PM 21:12:23 | 9:03 AM 09:03:08 |
| 5 Jul 2026, Sun | 4:37 AM 04:37:30 | 6:11 PM 18:11:11 | 9:44 PM 21:44:03 | 9:57 AM 09:57:14 |
| 6 Jul 2026, Mon | 4:37 AM 04:37:54 | 6:11 PM 18:11:07 | 10:15 PM 22:15:48 | 10:52 AM 10:52:44 |
| 7 Jul 2026, Tue | 4:38 AM 04:38:17 | 6:11 PM 18:11:02 | 10:49 PM 22:49:06 | 11:50 AM 11:50:54 |
| 8 Jul 2026, Wed | 4:38 AM 04:38:42 | 6:10 PM 18:10:56 | 11:25 PM 23:25:39 | 12:52 PM 12:52:53 |
| 9 Jul 2026, Thu | 4:39 AM 04:39:06 | 6:10 PM 18:10:48 | 12:07 AM 00:07:22 | 1:59 PM 13:59:06 |
| 10 Jul 2026, Fri | 4:39 AM 04:39:31 | 6:10 PM 18:10:39 | 12:56 AM 00:56:14 | 3:08 PM 15:08:30 |
| 11 Jul 2026, Sat | 4:39 AM 04:39:56 | 6:10 PM 18:10:29 | 1:53 AM 01:53:38 | 4:17 PM 16:17:59 |
| 12 Jul 2026, Sun | 4:40 AM 04:40:22 | 6:10 PM 18:10:18 | 2:59 AM 02:59:10 | 5:23 PM 17:23:18 |
| 13 Jul 2026, Mon | 4:40 AM 04:40:48 | 6:10 PM 18:10:06 | 4:09 AM 04:09:48 | 6:21 PM 18:21:12 |
| 14 Jul 2026, Tue | 4:41 AM 04:41:14 | 6:09 PM 18:09:52 | 5:21 AM 05:21:04 | 7:10 PM 19:10:52 |
| 15 Jul 2026, Wed | 4:41 AM 04:41:40 | 6:09 PM 18:09:37 | N/A N/A | N/A N/A |
| 16 Jul 2026, Thu | 4:42 AM 04:42:07 | 6:09 PM 18:09:21 | 6:29 AM 06:29:27 | 7:53 PM 19:53:27 |
| 17 Jul 2026, Fri | 4:42 AM 04:42:34 | 6:09 PM 18:09:04 | 7:33 AM 07:33:28 | 8:30 PM 20:30:50 |
| 18 Jul 2026, Sat | 4:43 AM 04:43:01 | 6:08 PM 18:08:45 | 8:33 AM 08:33:22 | 9:04 PM 21:04:55 |
| 19 Jul 2026, Sun | 4:43 AM 04:43:28 | 6:08 PM 18:08:26 | 9:30 AM 09:30:13 | 9:37 PM 21:37:24 |
| 20 Jul 2026, Mon | 4:43 AM 04:43:55 | 6:08 PM 18:08:05 | 10:25 AM 10:25:16 | 10:09 PM 22:09:45 |
| 21 Jul 2026, Tue | 4:44 AM 04:44:22 | 6:07 PM 18:07:42 | 11:19 AM 11:19:40 | 10:43 PM 22:43:19 |
| 22 Jul 2026, Wed | 4:44 AM 04:44:49 | 6:07 PM 18:07:19 | 12:14 PM 12:14:11 | 11:19 PM 23:19:18 |
| 23 Jul 2026, Thu | 4:45 AM 04:45:16 | 6:06 PM 18:06:54 | 1:09 PM 13:09:09 | 11:58 PM 23:58:47 |
| 24 Jul 2026, Fri | 4:45 AM 04:45:43 | 6:06 PM 18:06:28 | 2:04 PM 14:04:16 | 12:42 AM 00:42:30 |
| 25 Jul 2026, Sat | 4:46 AM 04:46:11 | 6:06 PM 18:06:01 | 2:58 PM 14:58:35 | 1:30 AM 01:30:41 |
| 26 Jul 2026, Sun | 4:46 AM 04:46:38 | 6:05 PM 18:05:33 | 3:50 PM 15:50:47 | 2:22 AM 02:22:48 |
| 27 Jul 2026, Mon | 4:47 AM 04:47:05 | 6:05 PM 18:05:04 | 4:39 PM 16:39:32 | 3:17 AM 03:17:38 |
| 28 Jul 2026, Tue | 4:47 AM 04:47:32 | 6:04 PM 18:04:33 | 5:24 PM 17:24:04 | 4:13 AM 04:13:38 |
| 29 Jul 2026, Wed | N/A N/A | N/A N/A | 6:04 PM 18:04:21 | 5:09 AM 05:09:34 |
| 30 Jul 2026, Thu | N/A N/A | N/A N/A | 6:40 PM 18:40:54 | 6:04 AM 06:04:44 |
| 31 Jul 2026, Fri | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A |
19 => 1
22