Current Date
Monday, June 8, 2026
Location: 35° 59.850'N, 45° 53.118'E
Location in decimal: 35.9975000, 45.8853000
Current Time
2:46 PM
+0330 - Iran Standard Time
UTC/GMT+3:30 hours
Moonrise
12:54 AM
00:54:50
Moon Phase
Waning Gibbous 52%
Daily Hindu Panchang for Bāneh, Kordestān, Iran
Tithi
Krishna Ashtami 8
Start: 2026-06-08 01:26:33
End: 2026-06-09 01:25:33
Nakshatra
Shatabhishaj
Start: 2026-06-07 05:56:33
End: 2026-06-08 07:11:33
Yoga
Vishkambha
Start: 2026-06-07 08:02:33
End: 2026-06-08 07:29:33
Karana
Balava
Start: 2026-06-08 01:26:33
End: 2026-06-08 13:31:33
Kaulava
Start: 2026-06-08 13:31:33
End: 2026-06-09 01:25:33
June 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Bāneh, Kordestān, Iran
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Jun 2026, Mon | 5:11 AM 05:11:14 | 7:37 PM 19:37:36 | 8:59 PM 20:59:33 | 6:16 AM 06:16:20 |
| 2 Jun 2026, Tue | 5:10 AM 05:10:54 | 7:38 PM 19:38:14 | 9:47 PM 21:47:45 | 7:12 AM 07:12:23 |
| 3 Jun 2026, Wed | 5:10 AM 05:10:37 | 7:38 PM 19:38:50 | 10:29 PM 22:29:34 | 8:11 AM 08:11:50 |
| 4 Jun 2026, Thu | 5:10 AM 05:10:20 | 7:39 PM 19:39:26 | 11:05 PM 23:05:28 | 9:12 AM 09:12:49 |
| 5 Jun 2026, Fri | 5:10 AM 05:10:06 | 7:40 PM 19:40:00 | 11:36 PM 23:36:34 | 10:14 AM 10:14:08 |
| 6 Jun 2026, Sat | 5:09 AM 05:09:53 | 7:40 PM 19:40:34 | 12:04 AM 00:04:13 | 11:15 AM 11:15:29 |
| 7 Jun 2026, Sun | 5:09 AM 05:09:42 | 7:41 PM 19:41:06 | 12:29 AM 00:29:51 | 12:17 PM 12:17:18 |
| 8 Jun 2026, Mon | 5:09 AM 05:09:33 | 7:41 PM 19:41:37 | 12:54 AM 00:54:50 | 1:20 PM 13:20:38 |
| 9 Jun 2026, Tue | 5:09 AM 05:09:26 | 7:42 PM 19:42:07 | 1:20 AM 01:20:36 | 2:26 PM 14:26:46 |
| 10 Jun 2026, Wed | 5:09 AM 05:09:20 | 7:42 PM 19:42:36 | 1:48 AM 01:48:50 | 3:36 PM 15:36:54 |
| 11 Jun 2026, Thu | 5:09 AM 05:09:16 | 7:43 PM 19:43:04 | 2:21 AM 02:21:34 | 4:51 PM 16:51:24 |
| 12 Jun 2026, Fri | 5:09 AM 05:09:13 | 7:43 PM 19:43:30 | 3:01 AM 03:01:23 | 6:08 PM 18:08:44 |
| 13 Jun 2026, Sat | 5:09 AM 05:09:12 | 7:43 PM 19:43:55 | N/A N/A | N/A N/A |
| 14 Jun 2026, Sun | 5:09 AM 05:09:13 | 7:44 PM 19:44:19 | 3:51 AM 03:51:01 | 7:24 PM 19:24:32 |
| 15 Jun 2026, Mon | 5:09 AM 05:09:16 | 7:44 PM 19:44:41 | 4:52 AM 04:52:09 | 8:32 PM 20:32:59 |
| 16 Jun 2026, Tue | 5:09 AM 05:09:20 | 7:45 PM 19:45:02 | 6:03 AM 06:03:18 | 9:30 PM 21:30:12 |
| 17 Jun 2026, Wed | 5:09 AM 05:09:26 | 7:45 PM 19:45:22 | 7:19 AM 07:19:31 | 10:16 PM 22:16:04 |
| 18 Jun 2026, Thu | 5:09 AM 05:09:33 | 7:45 PM 19:45:40 | 8:35 AM 08:35:16 | 10:52 PM 22:52:55 |
| 19 Jun 2026, Fri | 5:09 AM 05:09:42 | 7:45 PM 19:45:56 | 9:47 AM 09:47:14 | 11:23 PM 23:23:33 |
| 20 Jun 2026, Sat | 5:09 AM 05:09:53 | 7:46 PM 19:46:11 | 10:54 AM 10:54:46 | 11:50 PM 23:50:21 |
| 21 Jun 2026, Sun | 5:10 AM 05:10:05 | 7:46 PM 19:46:24 | 11:58 AM 11:58:37 | 12:15 AM 00:15:11 |
| 22 Jun 2026, Mon | 5:10 AM 05:10:18 | 7:46 PM 19:46:36 | 1:00 PM 13:00:06 | 12:39 AM 00:39:36 |
| 23 Jun 2026, Tue | 5:10 AM 05:10:33 | 7:46 PM 19:46:46 | 2:00 PM 14:00:28 | 1:04 AM 01:04:58 |
| 24 Jun 2026, Wed | 5:10 AM 05:10:49 | 7:46 PM 19:46:55 | 3:00 PM 15:00:39 | 1:32 AM 01:32:37 |
| 25 Jun 2026, Thu | 5:11 AM 05:11:07 | 7:47 PM 19:47:02 | 4:01 PM 16:01:03 | 2:03 AM 02:03:56 |
| 26 Jun 2026, Fri | 5:11 AM 05:11:26 | 7:47 PM 19:47:07 | 5:01 PM 17:01:13 | 2:40 AM 02:40:17 |
| 27 Jun 2026, Sat | 5:11 AM 05:11:47 | 7:47 PM 19:47:11 | 5:59 PM 17:59:55 | 3:22 AM 03:22:47 |
| 28 Jun 2026, Sun | 5:12 AM 05:12:08 | 7:47 PM 19:47:12 | 6:55 PM 18:55:12 | 4:11 AM 04:11:48 |
| 29 Jun 2026, Mon | 5:12 AM 05:12:31 | 7:47 PM 19:47:13 | 7:45 PM 19:45:17 | 5:06 AM 05:06:37 |
| 30 Jun 2026, Tue | 5:12 AM 05:12:56 | 7:47 PM 19:47:11 | 8:29 PM 20:29:06 | 6:05 AM 06:05:33 |
Bāneh is a city in the Kurdistan Province of Iran, located at the foot of the Zagros Mountains. The city has a rich history and cultural heritage, with a population of over 100,000 people. The weather in Bāneh is temperate, with hot summers and cold winters.
Numerology for Bāneh, Kordestān, Iran
Chaldean Name Number
18 => 9
Pythagorean Name Number
3
Baneh might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Bāneh, Kordestān, Iran
-
-
protector of the people, pr...
Islam, Zoroastrianism
-
-
-
king of the sky, king of th...
Islam, Zoroastrianism
-
-
Father of many, exalted father
Islam, Judaism, Christianity
-
-
dream, vision
Islam, Zoroastrianism
Famous Persons from Bāneh, Kordestān, Iran
- RAMTIA SDIQI BEIGZADEH - Born on February 10, 2004 - Politician
- Shahram Tavakoli - Born on August 24, 1998 - Artist
- Shojae Hoseinzadeh - Born on August 24, 1998 - Journalist, and Reporter
- Shervin Alenabi - Born on August 26, 1995 - Actor
- Ebrahim alipoor - Born on September 4, 1989 - Photographer
- Mostafa Ahmadi - Born on March 14, 1988 - Association football player
- Keywan Karimi - Born on September 21, 1985 - Film editor, Film director, Filmmaker, Cinematographer, Actor, and Screenwriter
- Ramiar Refaei - Born on September 16, 1985 - Professor
- Bahman Ghobadi - Born on February 1, 1969 - Photographer, Actor, Screenwriter, Director, Film actor, Film producer, and Film director - Index Award
- Roya Toloui - Born on May 22, 1966 - Journalist, and Human rights activist - Oxfam Novib/PEN Award
- Farrokh Nematpoor - Born on April 17, 1965 - Journalist, and Translator
Places near Bāneh, Kordestān, Iran
- As Sulaymānīyah, As Sulaymānīyah, Iraq
- Būkān, Āz̄ārbāyjān-e Gharbī, Iran
- Mahābād, Āz̄ārbāyjān-e Gharbī, Iran
- Paynjuwayn, As Sulaymānīyah, Iraq
- Saqqez, Kordestān, Iran
- Shāhīn Dezh, Āz̄ārbāyjān-e Gharbī, Iran
- Ḩalabjah, As Sulaymānīyah, Iraq