Acquappesa, a town in Calabria, Italy, is located on the Tyrrhenian Sea coast. With a Mediterranean climate, it experiences mild winters and warm, dry summers. Historically, Acquappesa was an important fishing port and played a significant role in the region's maritime trade. Its rich heritage includes ancient Roman ruins and a 16th-century watchtower, which stand as testaments to its long and storied past.
Current Date
Saturday, July 25, 2026
Location: 39° 29.622'N, 15° 57.125'E
Location in decimal: 39.4937000, 15.9520800
Current Time
7:17 PM
CEST - Central European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Sunrise
5:49 AM
05:49:32
Sunset
8:15 PM
20:15:27
Moonrise
5:37 PM
17:37:26
Moonset
2:26 AM
02:26:43
Moon Phase
Waxing Gibbous 73%
Daily Hindu Panchang for Acquappesa, Calabria, Italy
Tithi
Shukla Ekadashi 11
Start: 2026-07-24 05:44:32
End: 2026-07-25 08:05:32
Nakshatra
Jyeshtha
Start: 2026-07-25 01:07:32
End: 2026-07-26 04:06:32
Yoga
Brahma
Start: 2026-07-24 16:42:32
End: 2026-07-25 17:39:32
Karana
Vanija
Start: 2026-07-24 05:44:32
End: 2026-07-24 18:54:32
Vishti
Start: 2026-07-24 18:54:32
End: 2026-07-25 08:05:32
July 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Acquappesa, Calabria, Italy
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026, Wed | 5:32 AM 05:32:42 | 8:27 PM 20:27:16 | 9:49 PM 21:49:31 | 7:31 AM 07:31:49 |
| 2 Jul 2026, Thu | 5:33 AM 05:33:11 | 8:27 PM 20:27:08 | 10:19 PM 22:19:23 | 8:35 AM 08:35:32 |
| 3 Jul 2026, Fri | 5:33 AM 05:33:42 | 8:26 PM 20:26:59 | 10:45 PM 22:45:15 | 9:39 AM 09:39:04 |
| 4 Jul 2026, Sat | 5:34 AM 05:34:14 | 8:26 PM 20:26:47 | 11:08 PM 23:08:34 | 10:42 AM 10:42:34 |
| 5 Jul 2026, Sun | 5:34 AM 05:34:47 | 8:26 PM 20:26:34 | 11:30 PM 23:30:43 | 11:46 AM 11:46:49 |
| 6 Jul 2026, Mon | 5:35 AM 05:35:22 | 8:26 PM 20:26:18 | 11:53 PM 23:53:02 | 12:53 PM 12:53:00 |
| 7 Jul 2026, Tue | 5:35 AM 05:35:58 | 8:26 PM 20:26:01 | 12:16 AM 00:16:59 | 2:02 PM 14:02:23 |
| 8 Jul 2026, Wed | 5:36 AM 05:36:35 | 8:25 PM 20:25:42 | 12:44 AM 00:44:22 | 3:15 PM 15:15:43 |
| 9 Jul 2026, Thu | 5:37 AM 05:37:13 | 8:25 PM 20:25:21 | 1:17 AM 01:17:34 | 4:32 PM 16:32:22 |
| 10 Jul 2026, Fri | 5:37 AM 05:37:53 | 8:24 PM 20:24:58 | 1:59 AM 01:59:30 | 5:49 PM 17:49:05 |
| 11 Jul 2026, Sat | 5:38 AM 05:38:33 | 8:24 PM 20:24:33 | N/A N/A | N/A N/A |
| 12 Jul 2026, Sun | 5:39 AM 05:39:15 | 8:24 PM 20:24:06 | 2:53 AM 02:53:08 | 7:00 PM 19:00:17 |
| 13 Jul 2026, Mon | 5:39 AM 05:39:58 | 8:23 PM 20:23:37 | 3:59 AM 03:59:29 | 8:00 PM 20:00:52 |
| 14 Jul 2026, Tue | 5:40 AM 05:40:41 | 8:23 PM 20:23:06 | 5:15 AM 05:15:35 | 8:49 PM 20:49:18 |
| 15 Jul 2026, Wed | 5:41 AM 05:41:26 | 8:22 PM 20:22:34 | 6:35 AM 06:35:23 | 9:27 PM 21:27:27 |
| 16 Jul 2026, Thu | 5:42 AM 05:42:11 | 8:21 PM 20:21:59 | 7:53 AM 07:53:33 | 9:58 PM 21:58:15 |
| 17 Jul 2026, Fri | 5:42 AM 05:42:57 | 8:21 PM 20:21:23 | 9:07 AM 09:07:38 | 10:24 PM 22:24:22 |
| 18 Jul 2026, Sat | 5:43 AM 05:43:44 | 8:20 PM 20:20:45 | 10:17 AM 10:17:32 | 10:47 PM 22:47:55 |
| 19 Jul 2026, Sun | 5:44 AM 05:44:32 | 8:20 PM 20:20:05 | 11:24 AM 11:24:14 | 11:10 PM 23:10:33 |
| 20 Jul 2026, Mon | 5:45 AM 05:45:20 | 8:19 PM 20:19:23 | 12:29 PM 12:29:01 | 11:33 PM 23:33:41 |
| 21 Jul 2026, Tue | 5:46 AM 05:46:10 | 8:18 PM 20:18:39 | 1:32 PM 13:32:54 | 11:58 PM 23:58:42 |
| 22 Jul 2026, Wed | 5:46 AM 05:46:59 | 8:17 PM 20:17:54 | 2:36 PM 14:36:24 | 12:27 AM 00:27:04 |
| 23 Jul 2026, Thu | 5:47 AM 05:47:49 | 8:17 PM 20:17:07 | 3:39 PM 15:39:14 | 1:00 AM 01:00:18 |
| 24 Jul 2026, Fri | 5:48 AM 05:48:40 | 8:16 PM 20:16:18 | 4:40 PM 16:40:14 | 1:39 AM 01:39:53 |
| 25 Jul 2026, Sat | 5:49 AM 05:49:32 | 8:15 PM 20:15:27 | 5:37 PM 17:37:26 | 2:26 AM 02:26:43 |
| 26 Jul 2026, Sun | 5:50 AM 05:50:23 | 8:14 PM 20:14:35 | 6:28 PM 18:28:51 | 3:20 AM 03:20:40 |
| 27 Jul 2026, Mon | 5:51 AM 05:51:16 | 8:13 PM 20:13:41 | 7:13 PM 19:13:18 | 4:20 AM 04:20:15 |
| 28 Jul 2026, Tue | 5:52 AM 05:52:08 | 8:12 PM 20:12:46 | 7:50 PM 19:50:51 | 5:23 AM 05:23:13 |
| 29 Jul 2026, Wed | 5:53 AM 05:53:01 | 8:11 PM 20:11:49 | 8:22 PM 20:22:29 | 6:27 AM 06:27:29 |
| 30 Jul 2026, Thu | 5:53 AM 05:53:55 | 8:10 PM 20:10:50 | 8:49 PM 20:49:37 | 7:31 AM 07:31:47 |
| 31 Jul 2026, Fri | 5:54 AM 05:54:48 | 8:09 PM 20:09:50 | 9:13 PM 21:13:44 | 8:35 AM 08:35:48 |
37 => 1
1