Buttapietra, Veneto, Italy, is a small town located in the province of Verona, at an altitude of 54 meters above sea level. The town has a humid subtropical climate, with hot, humid summers and cold, wet winters. Buttapietra has a rich history, dating back to the Roman era. The town was once a stopping point on the Via Postumia, a Roman road that connected Genoa to Aquileia. In the Middle Ages, Buttapietra was ruled by the Scaligeri family of Verona. The town's heritage is reflected in its many historical buildings, including the Church of San Giovanni Battista, which dates back to the 12th century.
Current Date
Tuesday, June 9, 2026
Location: 45° 20.561'N, 11° 0.065'E
Location in decimal: 45.3426800, 11.0010900
Current Time
5:03 PM
CEST - Central European Standard Time
UTC/GMT+2:00 hours
Sunrise
5:28 AM
05:28:10
Sunset
9:02 PM
21:02:36
Moonrise
2:05 AM
02:05:35
Moonset
3:34 PM
15:34:38
Moon Phase
Waning Crescent 45%
Daily Hindu Panchang for Buttapietra, Veneto, Italy
Tithi
Krishna Navami 9
Start: 2026-06-08 23:55:10
End: 2026-06-09 23:06:10
Nakshatra
Purva Bhadrapad
Start: 2026-06-08 05:41:10
End: 2026-06-09 06:10:10
Yoga
Ayushman
Start: 2026-06-09 04:49:10
End: 2026-06-10 03:01:10
Karana
Taitila
Start: 2026-06-08 23:55:10
End: 2026-06-09 11:36:10
Garija
Start: 2026-06-09 11:36:10
End: 2026-06-09 23:06:10
June 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Buttapietra, Veneto, Italy
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2026, Mon | 5:31 AM 05:31:27 | 8:56 PM 20:56:39 | 10:34 PM 22:34:50 | 6:30 AM 06:30:30 |
| 2 Jun 2026, Tue | 5:30 AM 05:30:54 | 8:57 PM 20:57:30 | 11:20 PM 23:20:20 | 7:29 AM 07:29:43 |
| 3 Jun 2026, Wed | 5:30 AM 05:30:23 | 8:58 PM 20:58:19 | 11:57 PM 23:57:03 | 8:34 AM 08:34:29 |
| 4 Jun 2026, Thu | 5:29 AM 05:29:55 | 8:59 PM 20:59:06 | 12:26 AM 00:26:26 | 9:42 AM 09:42:01 |
| 5 Jun 2026, Fri | 5:29 AM 05:29:29 | 8:59 PM 20:59:51 | 12:50 AM 00:50:27 | 10:50 AM 10:50:29 |
| 6 Jun 2026, Sat | 5:29 AM 05:29:06 | 9:00 PM 21:00:35 | 1:10 AM 01:10:54 | 11:59 AM 11:59:14 |
| 7 Jun 2026, Sun | 5:28 AM 05:28:45 | 9:01 PM 21:01:17 | 1:29 AM 01:29:19 | 1:08 PM 13:08:43 |
| 8 Jun 2026, Mon | 5:28 AM 05:28:26 | 9:01 PM 21:01:58 | 1:47 AM 01:47:06 | 2:20 PM 14:20:03 |
| 9 Jun 2026, Tue | 5:28 AM 05:28:10 | 9:02 PM 21:02:36 | N/A N/A | N/A N/A |
| 10 Jun 2026, Wed | 5:27 AM 05:27:56 | 9:03 PM 21:03:13 | 2:05 AM 02:05:35 | 3:34 PM 15:34:38 |
| 11 Jun 2026, Thu | 5:27 AM 05:27:44 | 9:03 PM 21:03:47 | 2:26 AM 02:26:22 | 4:53 PM 16:53:42 |
| 12 Jun 2026, Fri | 5:27 AM 05:27:35 | 9:04 PM 21:04:20 | 2:51 AM 02:51:34 | 6:17 PM 18:17:10 |
| 13 Jun 2026, Sat | 5:27 AM 05:27:28 | 9:04 PM 21:04:51 | 3:24 AM 03:24:13 | 7:42 PM 19:42:03 |
| 14 Jun 2026, Sun | 5:27 AM 05:27:23 | 9:05 PM 21:05:19 | 4:08 AM 04:08:17 | 9:01 PM 21:01:40 |
| 15 Jun 2026, Mon | 5:27 AM 05:27:21 | 9:05 PM 21:05:46 | 5:07 AM 05:07:21 | 10:08 PM 22:08:24 |
| 16 Jun 2026, Tue | 5:27 AM 05:27:21 | 9:06 PM 21:06:10 | 6:21 AM 06:21:09 | 10:59 PM 22:59:17 |
| 17 Jun 2026, Wed | 5:27 AM 05:27:24 | 9:06 PM 21:06:33 | 7:43 AM 07:43:40 | 11:36 PM 23:36:43 |
| 18 Jun 2026, Thu | 5:27 AM 05:27:28 | 9:06 PM 21:06:53 | 9:07 AM 09:07:16 | 12:04 AM 00:04:50 |
| 19 Jun 2026, Fri | 5:27 AM 05:27:36 | 9:07 PM 21:07:11 | 10:27 AM 10:27:16 | 12:27 AM 00:27:11 |
| 20 Jun 2026, Sat | 5:27 AM 05:27:45 | 9:07 PM 21:07:26 | 11:42 AM 11:42:33 | 12:46 AM 00:46:15 |
| 21 Jun 2026, Sun | 5:27 AM 05:27:56 | 9:07 PM 21:07:39 | 12:53 PM 12:53:54 | 1:03 AM 01:03:48 |
| 22 Jun 2026, Mon | 5:28 AM 05:28:10 | 9:07 PM 21:07:50 | 2:02 PM 14:02:44 | 1:21 AM 01:21:15 |
| 23 Jun 2026, Tue | 5:28 AM 05:28:26 | 9:07 PM 21:07:59 | 3:10 PM 15:10:23 | 1:39 AM 01:39:52 |
| 24 Jun 2026, Wed | 5:28 AM 05:28:44 | 9:08 PM 21:08:05 | 4:17 PM 16:17:47 | 2:01 AM 02:01:02 |
| 25 Jun 2026, Thu | 5:29 AM 05:29:05 | 9:08 PM 21:08:09 | 5:25 PM 17:25:04 | 2:26 AM 02:26:21 |
| 26 Jun 2026, Fri | 5:29 AM 05:29:27 | 9:08 PM 21:08:10 | 6:31 PM 18:31:13 | 2:57 AM 02:57:44 |
| 27 Jun 2026, Sat | 5:29 AM 05:29:51 | 9:08 PM 21:08:09 | 7:34 PM 19:34:03 | 3:37 AM 03:37:04 |
| 28 Jun 2026, Sun | 5:30 AM 05:30:18 | 9:08 PM 21:08:06 | 8:30 PM 20:30:42 | 4:25 AM 04:25:34 |
| 29 Jun 2026, Mon | 5:30 AM 05:30:46 | 9:08 PM 21:08:00 | 9:18 PM 21:18:57 | 5:22 AM 05:22:48 |
| 30 Jun 2026, Tue | 5:31 AM 05:31:17 | 9:07 PM 21:07:52 | 9:58 PM 21:58:14 | 6:26 AM 06:26:32 |
38 => 2
7