Current Date
Saturday, June 21, 2025
Location: 34° 30.000'N, 133° 30.000'E
Location in decimal: 34.5000000, 133.5000000
Current Time
7:34 PM
JST - Japan Standard Time
UTC/GMT+9:00 hours
Moonrise
1:02 AM
01:02:29
Moon Phase
Waning Crescent 35%
Daily Hindu Panchang for Kasaoka, Okayama, Japan
Tithi
Krishna Dasami 10
Start: 2025-06-20 03:54:02
End: 2025-06-21 10:50:02
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Kasaoka, Okayama, Japan
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
1 Jun 2025, Sun | 4:54 AM 04:54:23 | 7:13 PM 19:13:50 | 9:50 AM 09:50:21 | 11:56 PM 23:56:49 |
2 Jun 2025, Mon | 4:54 AM 04:54:07 | 7:14 PM 19:14:25 | 10:54 AM 10:54:11 | 12:24 AM 00:24:41 |
3 Jun 2025, Tue | 4:53 AM 04:53:53 | 7:14 PM 19:14:59 | 11:54 AM 11:54:21 | 12:49 AM 00:49:28 |
4 Jun 2025, Wed | 4:53 AM 04:53:40 | 7:15 PM 19:15:32 | 12:51 PM 12:51:53 | 1:12 AM 01:12:44 |
5 Jun 2025, Thu | 4:53 AM 04:53:28 | 7:16 PM 19:16:04 | 1:48 PM 13:48:03 | 1:35 AM 01:35:47 |
6 Jun 2025, Fri | 4:53 AM 04:53:19 | 7:16 PM 19:16:35 | 2:44 PM 14:44:05 | 1:59 AM 01:59:52 |
7 Jun 2025, Sat | 4:53 AM 04:53:11 | 7:17 PM 19:17:05 | 3:40 PM 15:40:58 | 2:26 AM 02:26:15 |
8 Jun 2025, Sun | 4:53 AM 04:53:04 | 7:17 PM 19:17:34 | 4:39 PM 16:39:18 | 2:56 AM 02:56:19 |
9 Jun 2025, Mon | 4:52 AM 04:52:59 | 7:18 PM 19:18:02 | 5:39 PM 17:39:00 | 3:31 AM 03:31:35 |
10 Jun 2025, Tue | 4:52 AM 04:52:56 | 7:18 PM 19:18:28 | 6:39 PM 18:39:02 | 4:13 AM 04:13:28 |
11 Jun 2025, Wed | 4:52 AM 04:52:54 | 7:18 PM 19:18:54 | 7:37 PM 19:37:22 | 5:02 AM 05:02:48 |
12 Jun 2025, Thu | 4:52 AM 04:52:54 | 7:19 PM 19:19:18 | 8:31 PM 20:31:36 | 5:59 AM 05:59:14 |
13 Jun 2025, Fri | 4:52 AM 04:52:56 | 7:19 PM 19:19:41 | 9:19 PM 21:19:53 | 7:01 AM 07:01:03 |
14 Jun 2025, Sat | 4:52 AM 04:52:59 | 7:20 PM 19:20:02 | 10:01 PM 22:01:41 | 8:05 AM 08:05:46 |
15 Jun 2025, Sun | 4:53 AM 04:53:03 | 7:20 PM 19:20:23 | 10:37 PM 22:37:41 | 9:11 AM 09:11:19 |
16 Jun 2025, Mon | 4:53 AM 04:53:09 | 7:20 PM 19:20:42 | 11:09 PM 23:09:13 | 10:16 AM 10:16:38 |
17 Jun 2025, Tue | 4:53 AM 04:53:17 | 7:20 PM 19:20:59 | 11:37 PM 23:37:52 | 11:21 AM 11:21:47 |
18 Jun 2025, Wed | 4:53 AM 04:53:26 | 7:21 PM 19:21:16 | 12:05 AM 00:05:12 | 12:27 PM 12:27:35 |
19 Jun 2025, Thu | 4:53 AM 04:53:36 | 7:21 PM 19:21:31 | 12:32 AM 00:32:50 | 1:35 PM 13:35:15 |
20 Jun 2025, Fri | 4:53 AM 04:53:48 | 7:21 PM 19:21:44 | 1:02 AM 01:02:29 | 2:45 PM 14:45:53 |
21 Jun 2025, Sat | 4:54 AM 04:54:02 | 7:21 PM 19:21:56 | 1:36 AM 01:36:09 | 3:59 PM 15:59:45 |
22 Jun 2025, Sun | 4:54 AM 04:54:17 | 7:22 PM 19:22:06 | 2:16 AM 02:16:10 | 5:15 PM 17:15:23 |
23 Jun 2025, Mon | 4:54 AM 04:54:33 | 7:22 PM 19:22:15 | 3:04 AM 03:04:48 | 6:28 PM 18:28:54 |
24 Jun 2025, Tue | 4:54 AM 04:54:51 | 7:22 PM 19:22:23 | 4:03 AM 04:03:14 | 7:35 PM 19:35:21 |
25 Jun 2025, Wed | 4:55 AM 04:55:09 | 7:22 PM 19:22:29 | 5:09 AM 05:09:58 | 8:31 PM 20:31:22 |
26 Jun 2025, Thu | 4:55 AM 04:55:30 | 7:22 PM 19:22:33 | 6:20 AM 06:20:51 | 9:16 PM 21:16:48 |
27 Jun 2025, Fri | 4:55 AM 04:55:51 | 7:22 PM 19:22:35 | 7:31 AM 07:31:17 | 9:53 PM 21:53:33 |
28 Jun 2025, Sat | 4:56 AM 04:56:14 | 7:22 PM 19:22:37 | 8:38 AM 08:38:25 | 10:24 PM 22:24:04 |
29 Jun 2025, Sun | 4:56 AM 04:56:38 | 7:22 PM 19:22:36 | N/A N/A | N/A N/A |
30 Jun 2025, Mon | N/A N/A | N/A N/A | 9:41 AM 09:41:33 | 10:50 PM 22:50:34 |
Kasaoka is a city located in Okayama Prefecture, Japan, at the southern tip of the Okayama Plain. The city has a humid subtropical climate with hot summers and mild winters. Kasaoka has a long history dating back to the 7th century, and its heritage is reflected in its many historical sites, including Kasaoka Castle and the Kasaoka Shrine.
Numerology for Kasaoka, Okayama, Japan
Chaldean Name Number
17 => 8
Pythagorean Name Number
5
Kasaoka might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Kasaoka, Okayama, Japan
-
Bright prosperity, radiant ...
Shintoism, Buddhism
-
Good abundance, righteous p...
Shintoism and Buddhism
-
-
order, state, system (Japan...
Shinto
-
tiger's strength, tiger's a...
Shinto and Buddhism
-
Strong tree, sturdy tree, r...
Shinto and Buddhism
-
-
one person, one who is honest
Shinto and Buddhism
-
Two blessings, two strengths
Shintoism, Buddhism
Famous Persons from Kasaoka, Okayama, Japan
- Yoshitaku Nagasako - Born on September 16, 1993 - Sport cyclist
- Kazuki Hatashi - Born on October 2, 1985 - Athlete
- Yuya Susumu - Born on January 14, 1984 - Professional wrestler
- Shinji Shioda - Born on May 3, 1978 - Announcer
- Yoshiyuki Manki - Born on June 28, 1973 - Flower Designer
- Katsumi Tanaka - Born on August 16, 1968 - Composer
- Daisuke Katayama - Born on October 6, 1966 - Politician
- Hitoshi Yoshioka - Born on July 16, 1960 - Science fiction writer, and Novelist (died: January 13, 2023)
- Yoshiaki Umegaki - Born on July 12, 1959 - Tarento, Comedian, and Actor
- Norimoto Mishima - Born on March 2, 1956 - Politician (died: November 30, 2021)
- Akiyoshi Kawamoto - Born on April 7, 1953 - Coach
- Yōhachi Shimada - Born on February 13, 1950 - Owarai tarento, and Actor
- Hidemitsu Moriyasu - Born on August 18, 1949 - Professional shogi player - Shogi Medal of Honor (died: November 22, 1993)
- Norifumi Katō - Born on December 19, 1948 - Politician - The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (died: May 18, 2020)
- Masayuki Moriyasu - Born on May 20, 1947 - Professional shogi player
- Toranosuke Katayama - Born on August 2, 1935 - Politician - Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
- Junzō Mizukawa - Born on March 8, 1935 - Film director, and Screenwriter
- Kato Mutsuki - Born on June 17, 1926 - Politician - Order of the Rising Sun, 1st class (died: February 28, 2006)
- Futaranosuke Nagoshi - Born on March 14, 1923 - Critic (died: April 11, 2007)
- Takenori Katō - Born on November 21, 1915 - Politician, and Lawyer - Order of the Rising Sun, 1st class (died: February 9, 2000)
- Yamashita Katsuji - Born on May 12, 1906 - Accounting academic, University teacher, and Economist - Order of the Rising Sun, 3rd class (died: December 5, 1969)
Places near Kasaoka, Okayama, Japan
- Fuchū, Hiroshima, Japan
- Fukuyama, Hiroshima, Japan
- Ibara, Okayama, Japan
- Kamogata, Okayama, Japan
- Kannabe, Hiroshima, Japan
- Kurashiki, Okayama, Japan
- Onomichi, Hiroshima, Japan
- Shinichi, Hiroshima, Japan
- Sōja, Okayama, Japan
- Takahashi, Okayama, Japan