Current Date
							Tuesday, November 4, 2025
							Location: 42° 33.000'N, 141° 21.000'E
														Location in decimal: 42.5500000, 141.3500000
							
						 
					 
				 
				
					
						
							Current Time
							6:26 AM
JST - Japan Standard Time
UTC/GMT+9:00 hours
						 
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							Moonrise
							2:32 PM
							14:32:03
							
						 
					 
				 
				
			 
			
				
					
						
							Moon Phase
							Waxing Gibbous 79%
							
						 
					 
				 
			 
			
			Daily Hindu Panchang for Shiraoi, Hokkaidō, Japan
			
				
					
						
							Tithi
							Shukla Dwadasi 12
							Start: 2025-11-02 11:03:44
							End: 2025-11-03 08:38:44
							
						 
					 
				 
				
					
						
							Nakshatra
							Uttara Bhadrapad
							Start: 2025-11-02 20:34:44
							End: 2025-11-03 18:36:44
						 
					 
				 
			 
			
				
					
						
							Yoga
							Harshana
							Start: 2025-11-03 02:41:44
							End: 2025-11-03 23:10:44
							
						 
					 
				 
				
					
						
							Karana
							Bava
							Start: 2025-11-02 11:03:44
							End: 2025-11-02 21:56:44
							Balava
							Start: 2025-11-02 21:56:44
							End: 2025-11-03 08:38:44
						 
					 
				 
			 		
			
				
			November 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for  Shiraoi, Hokkaidō, Japan
			
				
					
						
							| Date | 
							Sunrise | 
							Sunset | 
							Moonrise | 
							Moonset | 
						
					
					
						| 1 Nov 2025, Sat | 6:09 AM 06:09:13 | 4:26 PM 16:26:34 | 2:10 PM 14:10:20 | 1:39 AM 01:39:03 | 
| 2 Nov 2025, Sun | 6:10 AM 06:10:29 | 4:25 PM 16:25:18 | 2:32 PM 14:32:03 | 2:53 AM 02:53:50 | 
| 3 Nov 2025, Mon | 6:11 AM 06:11:44 | 4:24 PM 16:24:04 | 2:54 PM 14:54:15 | 4:11 AM 04:11:42 | 
| 4 Nov 2025, Tue | 6:12 AM 06:12:59 | 4:22 PM 16:22:52 | 3:18 PM 15:18:40 | 5:33 AM 05:33:27 | 
| 5 Nov 2025, Wed | 6:14 AM 06:14:14 | 4:21 PM 16:21:41 | 3:47 PM 15:47:31 | 6:58 AM 06:58:24 | 
| 6 Nov 2025, Thu | 6:15 AM 06:15:30 | 4:20 PM 16:20:31 | 4:23 PM 16:23:37 | 8:23 AM 08:23:03 | 
| 7 Nov 2025, Fri | 6:16 AM 06:16:45 | 4:19 PM 16:19:24 | 5:10 PM 17:10:08 | 9:40 AM 09:40:56 | 
| 8 Nov 2025, Sat | 6:18 AM 06:18:01 | 4:18 PM 16:18:17 | 6:09 PM 18:09:02 | 10:45 AM 10:45:55 | 
| 9 Nov 2025, Sun | 6:19 AM 06:19:16 | 4:17 PM 16:17:13 | 7:18 PM 19:18:44 | 11:36 AM 11:36:13 | 
| 10 Nov 2025, Mon | 6:20 AM 06:20:32 | 4:16 PM 16:16:11 | 8:33 PM 20:33:57 | 12:14 PM 12:14:08 | 
| 11 Nov 2025, Tue | 6:21 AM 06:21:47 | 4:15 PM 16:15:10 | 9:49 PM 21:49:05 | 12:43 PM 12:43:17 | 
| 12 Nov 2025, Wed | 6:23 AM 06:23:02 | 4:14 PM 16:14:11 | 11:01 PM 23:01:02 | 1:06 PM 13:06:48 | 
| 13 Nov 2025, Thu | 6:24 AM 06:24:18 | 4:13 PM 16:13:14 | 12:09 AM 00:09:09 | 1:26 PM 13:26:56 | 
| 14 Nov 2025, Fri | 6:25 AM 06:25:33 | 4:12 PM 16:12:19 | 1:14 AM 01:14:10 | 1:45 PM 13:45:22 | 
| 15 Nov 2025, Sat | 6:26 AM 06:26:47 | 4:11 PM 16:11:26 | 2:17 AM 02:17:21 | 2:03 PM 14:03:23 | 
| 16 Nov 2025, Sun | 6:28 AM 06:28:02 | 4:10 PM 16:10:35 | 3:19 AM 03:19:55 | 2:22 PM 14:22:11 | 
| 17 Nov 2025, Mon | 6:29 AM 06:29:16 | 4:09 PM 16:09:46 | 4:22 AM 04:22:52 | 2:42 PM 14:42:57 | 
| 18 Nov 2025, Tue | 6:30 AM 06:30:30 | 4:08 PM 16:08:59 | 5:26 AM 05:26:41 | 3:07 PM 15:07:05 | 
| 19 Nov 2025, Wed | 6:31 AM 06:31:43 | 4:08 PM 16:08:14 | 6:31 AM 06:31:00 | 3:36 PM 15:36:11 | 
| 20 Nov 2025, Thu | 6:32 AM 06:32:56 | 4:07 PM 16:07:31 | 7:34 AM 07:34:22 | 4:12 PM 16:12:03 | 
| 21 Nov 2025, Fri | 6:34 AM 06:34:08 | 4:06 PM 16:06:50 | 8:34 AM 08:34:19 | 4:56 PM 16:56:10 | 
| 22 Nov 2025, Sat | 6:35 AM 06:35:20 | 4:06 PM 16:06:12 | N/A N/A | N/A N/A | 
| 23 Nov 2025, Sun | 6:36 AM 06:36:31 | 4:05 PM 16:05:36 | 9:28 AM 09:28:07 | 5:48 PM 17:48:57 | 
| 24 Nov 2025, Mon | 6:37 AM 06:37:41 | 4:05 PM 16:05:02 | 10:14 AM 10:14:03 | 6:49 PM 18:49:15 | 
| 25 Nov 2025, Tue | 6:38 AM 06:38:51 | 4:04 PM 16:04:30 | 10:52 AM 10:52:00 | 7:54 PM 19:54:38 | 
| 26 Nov 2025, Wed | 6:39 AM 06:39:59 | 4:04 PM 16:04:00 | 11:23 AM 11:23:11 | 9:02 PM 21:02:36 | 
| 27 Nov 2025, Thu | 6:41 AM 06:41:07 | 4:03 PM 16:03:33 | 11:49 AM 11:49:21 | 10:11 PM 22:11:34 | 
| 28 Nov 2025, Fri | 6:42 AM 06:42:14 | 4:03 PM 16:03:08 | 12:12 PM 12:12:15 | 11:21 PM 23:21:11 | 
| 29 Nov 2025, Sat | 6:43 AM 06:43:20 | 4:02 PM 16:02:46 | 12:33 PM 12:33:26 | 12:32 AM 00:32:02 | 
| 30 Nov 2025, Sun | N/A N/A | N/A N/A | 12:54 PM 12:54:26 | 1:45 AM 01:45:20 | 
					
				
			 
			
			
				
					Shiraoi, located in Hokkaido, Japan (latitude: 42.5500000, longitude: 141.3500000, timezone: Asia/Tokyo), is a region known for its picturesque natural landscapes and rich historical heritage. Its weather patterns include warm summers and snowy winters, influenced by its proximity to the Sea of Japan.				
				Numerology for Shiraoi, Hokkaidō, Japan
				
				
					
						
							Chaldean Name Number
							20 => 2
							
							
						 
					 
				 
				
					
						
							Pythagorean Name Number
							7
							
						 
					 
				 
			 	
				
					Shiraoi might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
				
				
					Top 10 Common & Popular Names in Shiraoi, Hokkaidō, Japan				
				- 
    
        
        True tree, strong and resil...
        Shinto and Buddhism
     
 
 - 
    
        
        Dragon One
        Shinto, Buddhism
     
 
 - 
    
        
        beloved, precious, dear
        N/A
     
 
 - 
    
        
        The name Gakuto is a combin...
        N/A
     
 
 - 
    
        
        prosperous intellect (Japan...
        Shinto
     
 
 - 
    
        
        wise child, intelligent child
        Shintoism and Buddhism
     
 
 - 
 - 
    
        
        golden child, golden thread
        Shintoism, Buddhism
     
 
 
 				
					Famous Persons from Shiraoi, Hokkaidō, Japan				
				- Super Bantam  - Born on April 22, 2019 - 
 - Masaki Hiradate  - Born on August 30, 1998 - Actor
 - Gakuto Wakabayashi  - Born on April 13, 1998 - Baseball player
 - Ryūichi Watanabe  - Born on October 2, 1985 - Baseball player
 - Kanako Ishihara  - Born on December 24, 1980 - Pianist, and Composer
 - Masaki Yoshimura  - Born on April 29, 1979 - Baseball player
 - Toshihiro Takanashi  - Born on January 9, 1974 - Baseball player
 - Hiromi Yamamoto  - Born on April 21, 1970 - Speed skater
 - Tomoko Keira  - Born on June 9, 1947 - Ainu culture bearer (died: March 17, 2016)
 - Giichi Nomura  - Born on October 20, 1914 - Human rights activist, and Politician (died: December 28, 2008)
 
									
						Places near Shiraoi, Hokkaidō, Japan					
					- Chitose, Hokkaidō, Japan
 - Date, Hokkaidō, Japan
 - Ebetsu, Hokkaidō, Japan
 - Kitahiroshima, Hokkaidō, Japan
 - Muroran, Hokkaidō, Japan
 - Niseko Town, Hokkaidō, Japan
 - Otaru, Hokkaidō, Japan
 - Sapporo-shi, Hokkaidō, Japan
 - Tomakomai, Hokkaidō, Japan
 - Tōbetsu, Hokkaidō, Japan