Searching for nakshatra transition from 2025-06-26 19:04:13 to 2025-06-27 03:04:13
Starting scan from: 2025-06-26 19:04:13 to 2025-06-27 03:04:13 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-26 19:04:13 - JD: 2,460,853.294444, Position: 113.57
Iteration 2: 2025-06-26 20:04:13 - JD: 2,460,853.336111, Position: 114.16
Iteration 3: 2025-06-26 21:04:13 - JD: 2,460,853.377778, Position: 114.74
Iteration 4: 2025-06-26 22:04:13 - JD: 2,460,853.419444, Position: 115.33
Iteration 5: 2025-06-26 23:04:13 - JD: 2,460,853.461111, Position: 115.91
Iteration 6: 2025-06-27 00:04:13 - JD: 2,460,853.502778, Position: 116.50
Iteration 7: 2025-06-27 01:04:13 - JD: 2,460,853.544444, Position: 117.08
Iteration 8: 2025-06-27 02:04:13 - JD: 2,460,853.586111, Position: 117.66
Iteration 9: 2025-06-27 03:04:13 - JD: 2,460,853.627778, Position: 118.25
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-27 21:04:13 to 2025-06-28 05:04:13
Starting scan from: 2025-06-27 21:04:13 to 2025-06-28 05:04:13 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-27 21:04:13 - JD: 2,460,854.377778, Position: 128.60
Iteration 2: 2025-06-27 22:04:13 - JD: 2,460,854.419444, Position: 129.16
Iteration 3: 2025-06-27 23:04:13 - JD: 2,460,854.461111, Position: 129.73
Iteration 4: 2025-06-28 00:04:13 - JD: 2,460,854.502778, Position: 130.30
Iteration 5: 2025-06-28 01:04:13 - JD: 2,460,854.544444, Position: 130.86
Iteration 6: 2025-06-28 02:04:13 - JD: 2,460,854.586111, Position: 131.43
Iteration 7: 2025-06-28 03:04:13 - JD: 2,460,854.627778, Position: 131.99
Iteration 8: 2025-06-28 04:04:13 - JD: 2,460,854.669444, Position: 132.56
Iteration 9: 2025-06-28 05:04:13 - JD: 2,460,854.711111, Position: 133.12
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Sunrise, Sunset, Moon Phase for Leura, New South Wales, Australia (-33.7166700, 150.3333300)
Leura, New South Wales, Australia
Current Date
Sunday, June 29, 2025
Location: -33° -43.000'S, 150° 20.000'E
Location in decimal: -33.7166700, 150.3333300
Current Time
9:04 AM
AEST - Australian Eastern Standard Time
UTC/GMT+10:00 hours
Moonrise
9:26 AM
09:26:45
Moon Phase
Waxing Crescent 18%
Daily Hindu Panchang for Leura, New South Wales, Australia
Tithi
Shukla Tritiya 3
Start: 2025-06-27 15:50:13
End: 2025-06-28 14:25:13
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Leura, New South Wales, Australia
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
Searching for nakshatra transition from 2025-05-31 10:55:19 to 2025-05-31 18:55:19
Starting scan from: 2025-05-31 10:55:19 to 2025-05-31 18:55:19 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-05-31 10:55:19 - JD: 2,460,826.954861, Position: 128.26
Iteration 2: 2025-05-31 11:55:19 - JD: 2,460,826.996528, Position: 128.82
Iteration 3: 2025-05-31 12:55:19 - JD: 2,460,827.038194, Position: 129.38
Iteration 4: 2025-05-31 13:55:19 - JD: 2,460,827.079861, Position: 129.93
Iteration 5: 2025-05-31 14:55:19 - JD: 2,460,827.121528, Position: 130.49
Iteration 6: 2025-05-31 15:55:19 - JD: 2,460,827.163194, Position: 131.04
Iteration 7: 2025-05-31 16:55:19 - JD: 2,460,827.204861, Position: 131.60
Iteration 8: 2025-05-31 17:55:19 - JD: 2,460,827.246528, Position: 132.15
Iteration 9: 2025-05-31 18:55:19 - JD: 2,460,827.288194, Position: 132.70
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-01 12:55:19 to 2025-06-01 20:55:19
Starting scan from: 2025-06-01 12:55:19 to 2025-06-01 20:55:19 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 12:55:19 - JD: 2,460,828.038194, Position: 142.50
Iteration 2: 2025-06-01 13:55:19 - JD: 2,460,828.079861, Position: 143.04
Iteration 3: 2025-06-01 14:55:19 - JD: 2,460,828.121528, Position: 143.57
Iteration 4: 2025-06-01 15:55:19 - JD: 2,460,828.163194, Position: 144.11
Iteration 5: 2025-06-01 16:55:19 - JD: 2,460,828.204861, Position: 144.64
Iteration 6: 2025-06-01 17:55:19 - JD: 2,460,828.246528, Position: 145.18
Iteration 7: 2025-06-01 18:55:19 - JD: 2,460,828.288194, Position: 145.71
Iteration 8: 2025-06-01 19:55:19 - JD: 2,460,828.329861, Position: 146.24
Iteration 9: 2025-06-01 20:55:19 - JD: 2,460,828.371528, Position: 146.78
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 19:55:19 and 2025-06-01 20:55:19 (Division: 10 → 11)
Hour scan found window: 2025-06-01 19:55:19 to 2025-06-01 20:55:19
Starting scan from: 2025-06-01 19:55:19 to 2025-06-01 20:55:19 with interval: 10 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 19:55:19 - JD: 2,460,828.329861, Position: 146.24
Iteration 2: 2025-06-01 20:05:19 - JD: 2,460,828.336806, Position: 146.33
Iteration 3: 2025-06-01 20:15:19 - JD: 2,460,828.343750, Position: 146.42
Iteration 4: 2025-06-01 20:25:19 - JD: 2,460,828.350694, Position: 146.51
Iteration 5: 2025-06-01 20:35:19 - JD: 2,460,828.357639, Position: 146.60
Iteration 6: 2025-06-01 20:45:19 - JD: 2,460,828.364583, Position: 146.69
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 20:35:19 and 2025-06-01 20:45:19 (Division: 10 → 11)
10-minute scan found window: 2025-06-01 20:35:19 to 2025-06-01 20:45:19
Starting scan from: 2025-06-01 20:35:19 to 2025-06-01 20:45:19 with interval: 1 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 20:35:19 - JD: 2,460,828.357639, Position: 146.60
Iteration 2: 2025-06-01 20:36:19 - JD: 2,460,828.358333, Position: 146.61
Iteration 3: 2025-06-01 20:37:19 - JD: 2,460,828.359028, Position: 146.62
Iteration 4: 2025-06-01 20:38:19 - JD: 2,460,828.359722, Position: 146.63
Iteration 5: 2025-06-01 20:39:19 - JD: 2,460,828.360417, Position: 146.63
Iteration 6: 2025-06-01 20:40:19 - JD: 2,460,828.361111, Position: 146.64
Iteration 7: 2025-06-01 20:41:19 - JD: 2,460,828.361806, Position: 146.65
Iteration 8: 2025-06-01 20:42:19 - JD: 2,460,828.362500, Position: 146.66
Iteration 9: 2025-06-01 20:43:19 - JD: 2,460,828.363194, Position: 146.67
TRANSITION FOUND between 2025-06-01 20:42:19 and 2025-06-01 20:43:19 (Division: 10 → 11)
Minute scan found transition at: 2025-06-01 20:43:19
1 Jun 2025, Sun | 6:55 AM 06:55:19 | 4:57 PM 16:57:47 | 11:32 AM 11:32:01 | 10:12 PM 22:12:32 |
2 Jun 2025, Mon | 6:55 AM 06:55:53 | 4:57 PM 16:57:33 | 12:02 PM 12:02:42 | 11:14 PM 23:14:15 |
3 Jun 2025, Tue | 6:56 AM 06:56:27 | 4:57 PM 16:57:21 | 12:29 PM 12:29:19 | 12:12 AM 00:12:41 |
4 Jun 2025, Wed | 6:56 AM 06:56:59 | 4:57 PM 16:57:10 | 12:53 PM 12:53:38 | 1:09 AM 01:09:01 |
5 Jun 2025, Thu | 6:57 AM 06:57:30 | 4:57 PM 16:57:01 | 1:17 PM 13:17:05 | 2:04 AM 02:04:31 |
6 Jun 2025, Fri | 6:58 AM 06:58:01 | 4:56 PM 16:56:53 | 1:40 PM 13:40:54 | 3:00 AM 03:00:20 |
7 Jun 2025, Sat | 6:58 AM 06:58:30 | 4:56 PM 16:56:47 | 2:06 PM 14:06:20 | 3:57 AM 03:57:20 |
8 Jun 2025, Sun | 6:58 AM 06:58:58 | 4:56 PM 16:56:42 | 2:34 PM 14:34:42 | 4:55 AM 04:55:50 |
9 Jun 2025, Mon | 6:59 AM 06:59:26 | 4:56 PM 16:56:39 | 3:07 PM 15:07:26 | 5:55 AM 05:55:25 |
10 Jun 2025, Tue | 6:59 AM 06:59:52 | 4:56 PM 16:56:37 | 3:45 PM 15:45:59 | 6:54 AM 06:54:36 |
11 Jun 2025, Wed | 7:00 AM 07:00:17 | 4:56 PM 16:56:37 | 4:31 PM 16:31:31 | 7:51 AM 07:51:12 |
12 Jun 2025, Thu | 7:00 AM 07:00:41 | 4:56 PM 16:56:38 | 5:24 PM 17:24:19 | 8:42 AM 08:42:56 |
13 Jun 2025, Fri | 7:01 AM 07:01:04 | 4:56 PM 16:56:41 | 6:23 PM 18:23:22 | 9:28 AM 09:28:32 |
14 Jun 2025, Sat | 7:01 AM 07:01:26 | 4:56 PM 16:56:45 | 7:26 PM 19:26:29 | 10:07 AM 10:07:58 |
15 Jun 2025, Sun | 7:01 AM 07:01:46 | 4:56 PM 16:56:51 | 8:31 PM 20:31:21 | 10:42 AM 10:42:14 |
16 Jun 2025, Mon | 7:02 AM 07:02:06 | 4:56 PM 16:56:58 | 9:36 PM 21:36:20 | 11:12 AM 11:12:46 |
17 Jun 2025, Tue | 7:02 AM 07:02:24 | 4:57 PM 16:57:07 | 10:41 PM 22:41:00 | 11:41 AM 11:41:07 |
18 Jun 2025, Wed | 7:02 AM 07:02:41 | 4:57 PM 16:57:17 | 11:45 PM 23:45:48 | 12:08 PM 12:08:52 |
19 Jun 2025, Thu | 7:02 AM 07:02:56 | 4:57 PM 16:57:28 | 12:51 AM 00:51:47 | 12:37 PM 12:37:39 |
20 Jun 2025, Fri | 7:03 AM 07:03:10 | 4:57 PM 16:57:41 | 2:00 AM 02:00:12 | 1:09 PM 13:09:18 |
21 Jun 2025, Sat | 7:03 AM 07:03:23 | 4:57 PM 16:57:55 | 3:11 AM 03:11:54 | 1:45 PM 13:45:58 |
22 Jun 2025, Sun | 7:03 AM 07:03:35 | 4:58 PM 16:58:10 | 4:26 AM 04:26:29 | 2:30 PM 14:30:01 |
23 Jun 2025, Mon | 7:03 AM 07:03:45 | 4:58 PM 16:58:27 | 5:41 AM 05:41:25 | 3:23 PM 15:23:22 |
24 Jun 2025, Tue | 7:03 AM 07:03:53 | 4:58 PM 16:58:45 | 6:52 AM 06:52:07 | 4:26 PM 16:26:03 |
25 Jun 2025, Wed | 7:04 AM 07:04:00 | 4:59 PM 16:59:04 | 7:54 AM 07:54:03 | 5:35 PM 17:35:14 |
26 Jun 2025, Thu | 7:04 AM 07:04:06 | 4:59 PM 16:59:24 | 8:45 AM 08:45:17 | 6:46 PM 18:46:11 |
27 Jun 2025, Fri | 7:04 AM 07:04:10 | 4:59 PM 16:59:45 | 9:26 AM 09:26:45 | 7:55 PM 19:55:02 |
28 Jun 2025, Sat | 7:04 AM 07:04:13 | 5:00 PM 17:00:08 | N/A N/A | N/A N/A |
29 Jun 2025, Sun | 7:04 AM 07:04:14 | 5:00 PM 17:00:31 | 10:00 AM 10:00:42 | 9:00 PM 21:00:00 |
30 Jun 2025, Mon | N/A N/A | N/A N/A | 10:29 AM 10:29:31 | 10:01 PM 22:01:05 |
Numerology for Leura, New South Wales, Australia
Chaldean Name Number
17 => 8
Pythagorean Name Number
3
Leura might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Leura, New South Wales, Australia
-
Steward, guardian, keeper
N/A
-
famous warrior, renowned fi...
N/A
-
beloved, friend
Jewish, Christian
-
-
-
God is gracious
Christianity, Judaism
-
meadow, clearing in a forest
N/A
-
-
-
fairy, little princess
N/A
Famous Persons from Leura, New South Wales, Australia
Places near Leura, New South Wales, Australia
- Blackheath, New South Wales, Australia
- Blaxland, New South Wales, Australia
- Bowenfels, New South Wales, Australia
- Glenbrook, New South Wales, Australia
- Glenmore Park, New South Wales, Australia
- Hazelbrook, New South Wales, Australia
- Katoomba, New South Wales, Australia
- Lawson, New South Wales, Australia
- Lithgow, New South Wales, Australia
- Mulgoa, New South Wales, Australia
Live Psychics
Copyright ©2021 Ask Oracle. All rights reserved.