Current Date
Wednesday, June 25, 2025
Location: 6° 32.858'N, 126° 5.705'E
Location in decimal: 6.5476400, 126.0950800
Current Time
7:50 AM
PST - Philippine Standard Time
UTC/GMT+8:00 hours
Moonrise
3:46 AM
03:46:01
Moon Phase
Waning Crescent 12%
Daily Hindu Panchang for Magdug, Davao, Philippines
Tithi
Krishna Chaturdashi 14
Start: 2025-06-23 17:23:13
End: 2025-06-24 17:23:13
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Magdug, Davao, Philippines
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
1 Jun 2025, Sun | 5:19 AM 05:19:16 | 5:47 PM 17:47:59 | 10:08 AM 10:08:19 | 10:48 PM 22:48:12 |
2 Jun 2025, Mon | 5:19 AM 05:19:21 | 5:48 PM 17:48:13 | 10:57 AM 10:57:44 | 11:30 PM 23:30:03 |
3 Jun 2025, Tue | 5:19 AM 05:19:27 | 5:48 PM 17:48:27 | 11:43 AM 11:43:25 | 12:08 AM 00:08:47 |
4 Jun 2025, Wed | 5:19 AM 05:19:34 | 5:48 PM 17:48:41 | 12:26 PM 12:26:40 | 12:45 AM 00:45:47 |
5 Jun 2025, Thu | 5:19 AM 05:19:41 | 5:48 PM 17:48:56 | 1:08 PM 13:08:49 | 1:22 AM 01:22:23 |
6 Jun 2025, Fri | 5:19 AM 05:19:48 | 5:49 PM 17:49:10 | 1:51 PM 13:51:05 | 1:59 AM 01:59:47 |
7 Jun 2025, Sat | 5:19 AM 05:19:57 | 5:49 PM 17:49:25 | 2:34 PM 14:34:34 | 2:39 AM 02:39:06 |
8 Jun 2025, Sun | 5:20 AM 05:20:05 | 5:49 PM 17:49:39 | 3:20 PM 15:20:10 | 3:21 AM 03:21:19 |
9 Jun 2025, Mon | 5:20 AM 05:20:14 | 5:49 PM 17:49:54 | 4:08 PM 16:08:30 | 4:07 AM 04:07:06 |
10 Jun 2025, Tue | 5:20 AM 05:20:24 | 5:50 PM 17:50:08 | 4:59 PM 16:59:37 | 4:56 AM 04:56:38 |
11 Jun 2025, Wed | 5:20 AM 05:20:34 | 5:50 PM 17:50:23 | 5:52 PM 17:52:54 | 5:49 AM 05:49:23 |
12 Jun 2025, Thu | 5:20 AM 05:20:44 | 5:50 PM 17:50:37 | 6:47 PM 18:47:00 | 6:44 AM 06:44:04 |
13 Jun 2025, Fri | 5:20 AM 05:20:55 | 5:50 PM 17:50:51 | 7:40 PM 19:40:16 | 7:39 AM 07:39:01 |
14 Jun 2025, Sat | 5:21 AM 05:21:06 | 5:51 PM 17:51:06 | 8:31 PM 20:31:22 | 8:32 AM 08:32:52 |
15 Jun 2025, Sun | 5:21 AM 05:21:17 | 5:51 PM 17:51:20 | 9:19 PM 21:19:37 | 9:24 AM 09:24:53 |
16 Jun 2025, Mon | 5:21 AM 05:21:29 | 5:51 PM 17:51:34 | 10:05 PM 22:05:11 | 10:15 AM 10:15:12 |
17 Jun 2025, Tue | 5:21 AM 05:21:41 | 5:51 PM 17:51:48 | 10:48 PM 22:48:52 | 11:04 AM 11:04:32 |
18 Jun 2025, Wed | 5:21 AM 05:21:54 | 5:52 PM 17:52:01 | 11:31 PM 23:31:50 | 11:54 AM 11:54:02 |
19 Jun 2025, Thu | 5:22 AM 05:22:06 | 5:52 PM 17:52:15 | 12:15 AM 00:15:29 | 12:45 PM 12:45:06 |
20 Jun 2025, Fri | 5:22 AM 05:22:19 | 5:52 PM 17:52:28 | 1:01 AM 01:01:24 | 1:39 PM 13:39:09 |
21 Jun 2025, Sat | 5:22 AM 05:22:33 | 5:52 PM 17:52:41 | 1:51 AM 01:51:08 | 2:37 PM 14:37:18 |
22 Jun 2025, Sun | 5:22 AM 05:22:46 | 5:52 PM 17:52:53 | 2:45 AM 02:45:55 | 3:39 PM 15:39:46 |
23 Jun 2025, Mon | 5:23 AM 05:23:00 | 5:53 PM 17:53:06 | 3:46 AM 03:46:01 | 4:45 PM 16:45:14 |
24 Jun 2025, Tue | 5:23 AM 05:23:13 | 5:53 PM 17:53:18 | 4:50 AM 04:50:04 | 5:50 PM 17:50:41 |
25 Jun 2025, Wed | 5:23 AM 05:23:27 | 5:53 PM 17:53:29 | 5:55 AM 05:55:00 | 6:52 PM 18:52:41 |
26 Jun 2025, Thu | 5:23 AM 05:23:41 | 5:53 PM 17:53:41 | 6:57 AM 06:57:29 | 7:48 PM 19:48:59 |
27 Jun 2025, Fri | 5:23 AM 05:23:55 | 5:53 PM 17:53:51 | 7:55 AM 07:55:18 | 8:39 PM 20:39:06 |
28 Jun 2025, Sat | 5:24 AM 05:24:09 | 5:54 PM 17:54:02 | N/A N/A | N/A N/A |
29 Jun 2025, Sun | 5:24 AM 05:24:23 | 5:54 PM 17:54:12 | 8:48 AM 08:48:00 | 9:23 PM 21:23:52 |
30 Jun 2025, Mon | N/A N/A | N/A N/A | 9:36 AM 09:36:16 | 10:04 PM 22:04:40 |
Magdug, a rural village nestled in the lush municipality of Maco, Davao de Oro, Philippines, is a haven of natural beauty and rich cultural heritage. With its idyllic location at 6.5476400° latitude and 126.0950800° longitude, the village enjoys a tropical climate with ample rainfall and sunshine throughout the year.
Numerology for Magdug, Davao, Philippines
Chaldean Name Number
21 => 3
Pythagorean Name Number
8
Magdug might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Magdug, Davao, Philippines
No names found.
Famous Persons from Magdug, Davao, Philippines
No persons found born in this location.
Places near Magdug, Davao, Philippines
- Bitaogan, Davao, Philippines
- La Union, Davao, Philippines
- Luzon, Davao, Philippines
- Nangan, Davao, Philippines
- Pondaguitan, Davao, Philippines
- Sigaboy, Davao, Philippines
- Surup, Davao, Philippines
- Talisay, Davao, Philippines
- Tibanbang, Davao, Philippines
- Tiblawan, Davao, Philippines