Lambontong is a municipality in the province of Davao Occidental, Philippines, located at the southernmost tip of Mindanao. It has a tropical rainforest climate with an average temperature of 26.5 °C (79.7 °F). Its history dates back to the pre-colonial era, with the Lambontong tribe being the original inhabitants of the area. The municipality is home to several cultural heritage sites, including the Lambontong Church and the Lambontong Museum.
Current Date
Saturday, October 4, 2025
Location: 6° 18.500'N, 124° 48.634'E
Location in decimal: 6.3083300, 124.8105600
Current Time
7:42 PM
PST - Philippine Standard Time
UTC/GMT+8:00 hours
Sunrise
5:28 AM
05:28:11
Sunset
5:30 PM
17:30:45
Moonrise
2:29 PM
14:29:09
Moonset
2:37 AM
02:37:18
Moon Phase
Waxing Gibbous 76%
Daily Hindu Panchang for Lambontong, Davao, Philippines
Tithi
Shukla Dwadasi 12
Start: 2025-10-03 21:04:02
End: 2025-10-04 19:40:02
Nakshatra
Dhanistha
Start: 2025-10-03 12:05:02
End: 2025-10-04 11:40:02
Yoga
Shula
Start: 2025-10-04 00:16:02
End: 2025-10-04 21:57:02
Karana
Bava
Start: 2025-10-03 21:04:02
End: 2025-10-04 08:28:02
Balava
Start: 2025-10-04 08:28:02
End: 2025-10-04 19:40:02
October 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Lambontong, Davao, Philippines
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Oct 2025, Wed | 5:28 AM 05:28:28 | 5:31 PM 17:31:43 | 12:51 PM 12:51:20 | 12:51 AM 00:51:38 |
2 Oct 2025, Thu | 5:28 AM 05:28:19 | 5:31 PM 17:31:14 | 1:41 PM 13:41:16 | 1:44 AM 01:44:58 |
3 Oct 2025, Fri | 5:28 AM 05:28:11 | 5:30 PM 17:30:45 | 2:29 PM 14:29:09 | 2:37 AM 02:37:18 |
4 Oct 2025, Sat | 5:28 AM 05:28:02 | 5:30 PM 17:30:17 | 3:15 PM 15:15:20 | 3:28 AM 03:28:55 |
5 Oct 2025, Sun | 5:27 AM 05:27:54 | 5:29 PM 17:29:49 | 4:00 PM 16:00:39 | 4:20 AM 04:20:36 |
6 Oct 2025, Mon | 5:27 AM 05:27:47 | 5:29 PM 17:29:21 | 4:46 PM 16:46:16 | 5:13 AM 05:13:27 |
7 Oct 2025, Tue | 5:27 AM 05:27:40 | 5:28 PM 17:28:54 | 5:33 PM 17:33:32 | 6:08 AM 06:08:40 |
8 Oct 2025, Wed | 5:27 AM 05:27:33 | 5:28 PM 17:28:28 | 6:23 PM 18:23:51 | 7:07 AM 07:07:13 |
9 Oct 2025, Thu | 5:27 AM 05:27:27 | 5:28 PM 17:28:02 | 7:18 PM 19:18:18 | 8:09 AM 08:09:19 |
10 Oct 2025, Fri | 5:27 AM 05:27:21 | 5:27 PM 17:27:36 | 8:17 PM 20:17:13 | 9:13 AM 09:13:55 |
11 Oct 2025, Sat | 5:27 AM 05:27:15 | 5:27 PM 17:27:11 | 9:19 PM 21:19:33 | 10:18 AM 10:18:32 |
12 Oct 2025, Sun | 5:27 AM 05:27:10 | 5:26 PM 17:26:46 | 10:22 PM 22:22:52 | 11:20 AM 11:20:14 |
13 Oct 2025, Mon | 5:27 AM 05:27:06 | 5:26 PM 17:26:22 | 11:24 PM 23:24:22 | 12:16 PM 12:16:53 |
14 Oct 2025, Tue | 5:27 AM 05:27:02 | 5:25 PM 17:25:59 | 12:21 AM 00:21:59 | 1:07 PM 13:07:51 |
15 Oct 2025, Wed | 5:26 AM 05:26:58 | 5:25 PM 17:25:36 | 1:15 AM 01:15:04 | 1:53 PM 13:53:40 |
16 Oct 2025, Thu | 5:26 AM 05:26:56 | 5:25 PM 17:25:14 | 2:04 AM 02:04:00 | 2:35 PM 14:35:30 |
17 Oct 2025, Fri | 5:26 AM 05:26:53 | 5:24 PM 17:24:53 | 2:49 AM 02:49:48 | 3:14 PM 15:14:41 |
18 Oct 2025, Sat | 5:26 AM 05:26:52 | 5:24 PM 17:24:32 | 3:33 AM 03:33:36 | 3:52 PM 15:52:29 |
19 Oct 2025, Sun | 5:26 AM 05:26:50 | 5:24 PM 17:24:12 | 4:16 AM 04:16:33 | 4:30 PM 16:30:03 |
20 Oct 2025, Mon | 5:26 AM 05:26:50 | 5:23 PM 17:23:53 | 4:59 AM 04:59:43 | 5:08 PM 17:08:28 |
21 Oct 2025, Tue | 5:26 AM 05:26:50 | 5:23 PM 17:23:34 | 5:44 AM 05:44:00 | 5:48 PM 17:48:39 |
22 Oct 2025, Wed | 5:26 AM 05:26:51 | 5:23 PM 17:23:17 | 6:30 AM 06:30:05 | 6:31 PM 18:31:24 |
23 Oct 2025, Thu | 5:26 AM 05:26:52 | 5:22 PM 17:22:59 | 7:18 AM 07:18:21 | 7:17 PM 19:17:08 |
24 Oct 2025, Fri | 5:26 AM 05:26:54 | 5:22 PM 17:22:43 | N/A N/A | N/A N/A |
25 Oct 2025, Sat | 5:26 AM 05:26:56 | 5:22 PM 17:22:28 | 8:08 AM 08:08:40 | 8:05 PM 20:05:52 |
26 Oct 2025, Sun | 5:27 AM 05:27:00 | 5:22 PM 17:22:13 | 9:00 AM 09:00:24 | 8:57 PM 20:57:03 |
27 Oct 2025, Mon | 5:27 AM 05:27:04 | 5:21 PM 17:21:59 | 9:52 AM 09:52:27 | 9:49 PM 21:49:39 |
28 Oct 2025, Tue | 5:27 AM 05:27:08 | 5:21 PM 17:21:46 | 10:43 AM 10:43:36 | 10:42 PM 22:42:28 |
29 Oct 2025, Wed | N/A N/A | N/A N/A | 11:32 AM 11:32:58 | 11:34 PM 23:34:37 |
30 Oct 2025, Thu | N/A N/A | N/A N/A | 12:20 PM 12:20:11 | 12:25 AM 00:25:39 |
31 Oct 2025, Fri | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A |
41 => 5
5