Current Date
Saturday, July 25, 2026
Location: 50° 21.344'N, 44° 7.009'E
Location in decimal: 50.3557300, 44.1168100
Current Time
4:38 PM
MSK - Volgograd Standard Time
UTC/GMT+3:00 hours
Moonrise
5:38 PM
17:38:08
Moonset
12:32 AM
00:32:08
Moon Phase
Waxing Gibbous 72%
Daily Hindu Panchang for Danilovka, Volgograd, Russia
Tithi
Shukla Ekadashi 11
Start: 2026-07-24 06:44:43
End: 2026-07-25 09:05:43
Nakshatra
Jyeshtha
Start: 2026-07-25 02:07:43
End: 2026-07-26 05:06:43
Yoga
Brahma
Start: 2026-07-24 17:42:43
End: 2026-07-25 18:39:43
Karana
Vanija
Start: 2026-07-24 06:44:43
End: 2026-07-24 19:54:43
Vishti
Start: 2026-07-24 19:54:43
End: 2026-07-25 09:05:43
July 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Danilovka, Volgograd, Russia
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Jul 2026, Wed | 3:56 AM 03:56:43 | 8:17 PM 20:17:45 | 9:36 PM 21:36:25 | 5:54 AM 05:54:21 |
| 2 Jul 2026, Thu | 3:57 AM 03:57:23 | 8:17 PM 20:17:26 | 9:57 PM 21:57:17 | 7:08 AM 07:08:02 |
| 3 Jul 2026, Fri | 3:58 AM 03:58:05 | 8:17 PM 20:17:05 | 10:13 PM 22:13:50 | 8:21 AM 08:21:45 |
| 4 Jul 2026, Sat | 3:58 AM 03:58:50 | 8:16 PM 20:16:40 | 10:27 PM 22:27:48 | 9:35 AM 09:35:21 |
| 5 Jul 2026, Sun | 3:59 AM 03:59:37 | 8:16 PM 20:16:12 | 10:40 PM 22:40:32 | 10:49 AM 10:49:40 |
| 6 Jul 2026, Mon | 4:00 AM 04:00:26 | 8:15 PM 20:15:41 | 10:53 PM 22:53:12 | 12:06 PM 12:06:08 |
| 7 Jul 2026, Tue | 4:01 AM 04:01:18 | 8:15 PM 20:15:08 | 11:07 PM 23:07:01 | 1:26 PM 13:26:16 |
| 8 Jul 2026, Wed | 4:02 AM 04:02:11 | 8:14 PM 20:14:32 | 11:23 PM 23:23:33 | 2:50 PM 14:50:57 |
| 9 Jul 2026, Thu | 4:03 AM 04:03:07 | 8:13 PM 20:13:53 | 11:45 PM 23:45:08 | 4:19 PM 16:19:01 |
| 10 Jul 2026, Fri | 4:04 AM 04:04:04 | 8:13 PM 20:13:11 | 12:15 AM 00:15:29 | 5:45 PM 17:45:11 |
| 11 Jul 2026, Sat | 4:05 AM 04:05:04 | 8:12 PM 20:12:27 | 1:00 AM 01:00:00 | 7:00 PM 19:00:19 |
| 12 Jul 2026, Sun | 4:06 AM 04:06:05 | 8:11 PM 20:11:39 | 2:03 AM 02:03:32 | 7:57 PM 19:57:22 |
| 13 Jul 2026, Mon | 4:07 AM 04:07:09 | 8:10 PM 20:10:49 | N/A N/A | N/A N/A |
| 14 Jul 2026, Tue | 4:08 AM 04:08:14 | 8:09 PM 20:09:57 | 3:24 AM 03:24:56 | 8:37 PM 20:37:00 |
| 15 Jul 2026, Wed | 4:09 AM 04:09:20 | 8:09 PM 20:09:02 | 4:55 AM 04:55:31 | 9:04 PM 21:04:23 |
| 16 Jul 2026, Thu | 4:10 AM 04:10:29 | 8:08 PM 20:08:04 | 6:26 AM 06:26:13 | 9:24 PM 21:24:20 |
| 17 Jul 2026, Fri | 4:11 AM 04:11:38 | 8:07 PM 20:07:04 | 7:52 AM 07:52:34 | 9:40 PM 21:40:04 |
| 18 Jul 2026, Sat | 4:12 AM 04:12:49 | 8:06 PM 20:06:01 | 9:13 AM 09:13:57 | 9:53 PM 21:53:41 |
| 19 Jul 2026, Sun | 4:14 AM 04:14:02 | 8:04 PM 20:04:56 | 10:31 AM 10:31:28 | 10:06 PM 22:06:37 |
| 20 Jul 2026, Mon | 4:15 AM 04:15:16 | 8:03 PM 20:03:48 | 11:46 AM 11:46:40 | 10:20 PM 22:20:04 |
| 21 Jul 2026, Tue | 4:16 AM 04:16:31 | 8:02 PM 20:02:38 | 1:00 PM 13:00:49 | 10:35 PM 22:35:18 |
| 22 Jul 2026, Wed | 4:17 AM 04:17:47 | 8:01 PM 20:01:26 | 2:14 PM 14:14:27 | 10:53 PM 22:53:51 |
| 23 Jul 2026, Thu | 4:19 AM 04:19:05 | 8:00 PM 20:00:12 | 3:26 PM 15:26:55 | 11:17 PM 23:17:46 |
| 24 Jul 2026, Fri | 4:20 AM 04:20:23 | 7:58 PM 19:58:55 | 4:36 PM 16:36:00 | 11:49 PM 23:49:38 |
| 25 Jul 2026, Sat | 4:21 AM 04:21:43 | 7:57 PM 19:57:36 | 5:38 PM 17:38:08 | 12:32 AM 00:32:08 |
| 26 Jul 2026, Sun | 4:23 AM 04:23:03 | 7:56 PM 19:56:15 | 6:29 PM 18:29:58 | 1:26 AM 01:26:30 |
| 27 Jul 2026, Mon | 4:24 AM 04:24:25 | 7:54 PM 19:54:52 | 7:10 PM 19:10:18 | 2:31 AM 02:31:14 |
| 28 Jul 2026, Tue | 4:25 AM 04:25:47 | 7:53 PM 19:53:27 | 7:40 PM 19:40:34 | 3:42 AM 03:42:33 |
| 29 Jul 2026, Wed | 4:27 AM 04:27:10 | 7:52 PM 19:52:00 | 8:03 PM 20:03:20 | 4:56 AM 04:56:42 |
| 30 Jul 2026, Thu | 4:28 AM 04:28:33 | 7:50 PM 19:50:31 | 8:21 PM 20:21:06 | 6:11 AM 06:11:18 |
| 31 Jul 2026, Fri | 4:29 AM 04:29:58 | 7:49 PM 19:49:00 | 8:35 PM 20:35:44 | 7:25 AM 07:25:35 |
Danilovka, a rural locality in Volgograd Oblast, Russia, is situated at latitude 50.3557300 and longitude 44.1168100 within the Europe/Volgograd timezone. With a rich history and cultural heritage, Danilovka has witnessed numerous historical events and preserves the traditions of the local community.
Numerology for Danilovka, Volgograd, Russia
Chaldean Name Number
30 => 3
Pythagorean Name Number
8
Danilovka might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Danilovka, Volgograd, Russia
-
-
-
-
victory of the people, conq...
Christian (Eastern Orthodox)
Famous Persons from Danilovka, Volgograd, Russia
- Nikolai Alexandrovich Bezrodny - Born on December 21, 1949 - Engineer (died: March 5, 2014)
- Валянціна Іванаўна Гаявая - Born on July 22, 1936 - Choreographer - State Prize of the Republic of Belarus | People's Artist of Byelorussian SSR | Medal of Francysk Skaryna | Order of Francisc Skorina
- Mikhail Vasilyevich Sergienko - Born on October 1, 1931 - Soviet economic, state and political figure - Hero of Socialist Labor (died: January 1, 2014)
- Вихров Иван Григорьевич - Born on January 25, 1918 - - Order of the Patriotic War 1st class | Order of Glory Third Class | Order of the Red Star | Order of Lenin | Hero of the Soviet Union (died: May 12, 1996)
- Іван Данілавіч Лебедзеў - Born on August 9, 1916 - Military officer - Honorary citizen of Grodno | Order of Merit (Ukraine), 3rd class | Jubilee Medal "65 Years of Victory in the Great Patriotic War 1941–1945" | Order of the Patriotic War 2nd class | Order of the Patriotic War 1st class | Jubilee Medal "60 Years of Victory in the Great Patriotic War 1941–1945" | Medal "In Commemoration of the 300th Anniversary of Saint Petersburg" | Zhukov Medal | Medal "For Battle Merit" | Medal "For the Defence of Leningrad" | Jubilee Medal "50 Years of Victory in the Great Patriotic War 1941–1945" | Order of the Red Star | Jubilee Medal "Forty Years of Victory in the Great Patriotic War 1941–1945" | Medal "For the Victory over Germany in the Great Patriotic War 1941–1945" | Hero of the Soviet Union | Order of Lenin (died: October 1, 2014)
- Viktor Aleksandrovich Davidenko - Born on February 26, 1914 - Mathematician, and Physicist - Stalin Prize | Order of the Red Banner of Labour | Hero of Socialist Labour | Lenin Prize | Order of Lenin (died: February 15, 1983)
- Georgy Tikhonovich Zuyev - Born on April 1, 1902 - Teacher - Order of the Patriotic War 1st class | Jubilee Medal "XX Years of the Workers' and Peasants' Red Army" | Medal "For the Defence of the Caucasus" | Order of the Red Star | Medal "For the Victory over Germany in the Great Patriotic War 1941–1945" | Order of the Red Banner | Order of Lenin (died: November 8, 1971)
Places near Danilovka, Volgograd, Russia
- Frolovo, Volgograd, Russia
- Kotovo, Volgograd, Russia
- Krasnyy Yar, Volgograd, Russia
- Medveditskiy, Volgograd, Russia
- Mikhaylovka, Volgograd, Russia
- Petrov Val, Volgograd, Russia
- Rudnya, Volgograd, Russia
- Sebrovo, Volgograd, Russia
- Yelan’, Volgograd, Russia
- Zhirnovsk, Volgograd, Russia