Searching for nakshatra transition from 2025-06-26 20:44:16 to 2025-06-27 04:44:16
Starting scan from: 2025-06-26 20:44:16 to 2025-06-27 04:44:16 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-26 20:44:16 - JD: 2,460,853.363889, Position: 114.55
Iteration 2: 2025-06-26 21:44:16 - JD: 2,460,853.405556, Position: 115.13
Iteration 3: 2025-06-26 22:44:16 - JD: 2,460,853.447222, Position: 115.72
Iteration 4: 2025-06-26 23:44:16 - JD: 2,460,853.488889, Position: 116.30
Iteration 5: 2025-06-27 00:44:16 - JD: 2,460,853.530556, Position: 116.89
Iteration 6: 2025-06-27 01:44:16 - JD: 2,460,853.572222, Position: 117.47
Iteration 7: 2025-06-27 02:44:16 - JD: 2,460,853.613889, Position: 118.05
Iteration 8: 2025-06-27 03:44:16 - JD: 2,460,853.655556, Position: 118.63
Iteration 9: 2025-06-27 04:44:16 - JD: 2,460,853.697222, Position: 119.21
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-27 22:44:16 to 2025-06-28 06:44:16
Starting scan from: 2025-06-27 22:44:16 to 2025-06-28 06:44:16 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-27 22:44:16 - JD: 2,460,854.447222, Position: 129.54
Iteration 2: 2025-06-27 23:44:16 - JD: 2,460,854.488889, Position: 130.11
Iteration 3: 2025-06-28 00:44:16 - JD: 2,460,854.530556, Position: 130.68
Iteration 4: 2025-06-28 01:44:16 - JD: 2,460,854.572222, Position: 131.24
Iteration 5: 2025-06-28 02:44:16 - JD: 2,460,854.613889, Position: 131.80
Iteration 6: 2025-06-28 03:44:16 - JD: 2,460,854.655556, Position: 132.37
Iteration 7: 2025-06-28 04:44:16 - JD: 2,460,854.697222, Position: 132.93
Iteration 8: 2025-06-28 05:44:16 - JD: 2,460,854.738889, Position: 133.49
TRANSITION FOUND between 2025-06-28 04:44:16 and 2025-06-28 05:44:16 (Division: 9 → 10)
Hour scan found window: 2025-06-28 04:44:16 to 2025-06-28 05:44:16
Starting scan from: 2025-06-28 04:44:16 to 2025-06-28 05:44:16 with interval: 10 minutes
Iteration 1: 2025-06-28 04:44:16 - JD: 2,460,854.697222, Position: 132.93
Iteration 2: 2025-06-28 04:54:16 - JD: 2,460,854.704167, Position: 133.03
Iteration 3: 2025-06-28 05:04:16 - JD: 2,460,854.711111, Position: 133.12
Iteration 4: 2025-06-28 05:14:16 - JD: 2,460,854.718056, Position: 133.21
Iteration 5: 2025-06-28 05:24:16 - JD: 2,460,854.725000, Position: 133.31
Iteration 6: 2025-06-28 05:34:16 - JD: 2,460,854.731944, Position: 133.40
TRANSITION FOUND between 2025-06-28 05:24:16 and 2025-06-28 05:34:16 (Division: 9 → 10)
10-minute scan found window: 2025-06-28 05:24:16 to 2025-06-28 05:34:16
Starting scan from: 2025-06-28 05:24:16 to 2025-06-28 05:34:16 with interval: 1 minutes
Iteration 1: 2025-06-28 05:24:16 - JD: 2,460,854.725000, Position: 133.31
Iteration 2: 2025-06-28 05:25:16 - JD: 2,460,854.725694, Position: 133.32
Iteration 3: 2025-06-28 05:26:16 - JD: 2,460,854.726389, Position: 133.32
Iteration 4: 2025-06-28 05:27:16 - JD: 2,460,854.727083, Position: 133.33
TRANSITION FOUND between 2025-06-28 05:26:16 and 2025-06-28 05:27:16 (Division: 9 → 10)
Minute scan found transition at: 2025-06-28 05:27:16
Sunrise, Sunset, Moon Phase for Tavares, Paraíba, Brazil (-7.6358300, -37.8783300)
Tavares, Paraíba, Brazil
Current Date
Friday, June 27, 2025
Location: -7° -38.150'S, -37° -52.700'W
Location in decimal: -7.6358300, -37.8783300
Current Time
3:07 AM
-03 - Brasilia Standard Time
UTC/GMT-3:00 hours
Moonrise
7:45 AM
07:45:50
Moon Phase
Waxing Crescent 14%
Daily Hindu Panchang for Tavares, Paraíba, Brazil
Tithi
Shukla Tritiya 3
Start: 2025-06-27 02:50:16
End: 2025-06-28 01:25:16
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Tavares, Paraíba, Brazil
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
Searching for nakshatra transition from 2025-05-31 09:38:17 to 2025-05-31 17:38:17
Starting scan from: 2025-05-31 09:38:17 to 2025-05-31 17:38:17 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-05-31 09:38:17 - JD: 2,460,826.901389, Position: 127.54
Iteration 2: 2025-05-31 10:38:17 - JD: 2,460,826.943056, Position: 128.10
Iteration 3: 2025-05-31 11:38:17 - JD: 2,460,826.984722, Position: 128.66
Iteration 4: 2025-05-31 12:38:17 - JD: 2,460,827.026389, Position: 129.22
Iteration 5: 2025-05-31 13:38:17 - JD: 2,460,827.068056, Position: 129.77
Iteration 6: 2025-05-31 14:38:17 - JD: 2,460,827.109722, Position: 130.33
Iteration 7: 2025-05-31 15:38:17 - JD: 2,460,827.151389, Position: 130.88
Iteration 8: 2025-05-31 16:38:17 - JD: 2,460,827.193056, Position: 131.44
Iteration 9: 2025-05-31 17:38:17 - JD: 2,460,827.234722, Position: 131.99
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
Searching for nakshatra transition from 2025-06-01 11:38:17 to 2025-06-01 19:38:17
Starting scan from: 2025-06-01 11:38:17 to 2025-06-01 19:38:17 with interval: 60 minutes
Iteration 1: 2025-06-01 11:38:17 - JD: 2,460,827.984722, Position: 141.81
Iteration 2: 2025-06-01 12:38:17 - JD: 2,460,828.026389, Position: 142.35
Iteration 3: 2025-06-01 13:38:17 - JD: 2,460,828.068056, Position: 142.88
Iteration 4: 2025-06-01 14:38:17 - JD: 2,460,828.109722, Position: 143.42
Iteration 5: 2025-06-01 15:38:17 - JD: 2,460,828.151389, Position: 143.96
Iteration 6: 2025-06-01 16:38:17 - JD: 2,460,828.193056, Position: 144.49
Iteration 7: 2025-06-01 17:38:17 - JD: 2,460,828.234722, Position: 145.03
Iteration 8: 2025-06-01 18:38:17 - JD: 2,460,828.276389, Position: 145.56
Iteration 9: 2025-06-01 19:38:17 - JD: 2,460,828.318056, Position: 146.09
Scan completed without finding transition
No transition found in hour scan
1 Jun 2025, Sun | 5:38 AM 05:38:17 | 5:20 PM 17:20:30 | 10:44 AM 10:44:33 | 10:49 PM 22:49:22 |
2 Jun 2025, Mon | 5:38 AM 05:38:31 | 5:20 PM 17:20:35 | 11:26 AM 11:26:01 | 11:35 PM 23:35:46 |
3 Jun 2025, Tue | 5:38 AM 05:38:45 | 5:20 PM 17:20:41 | 12:04 PM 12:04:17 | 12:19 AM 00:19:38 |
4 Jun 2025, Wed | 5:39 AM 05:39:00 | 5:20 PM 17:20:47 | 12:40 PM 12:40:49 | 1:02 AM 01:02:19 |
5 Jun 2025, Thu | 5:39 AM 05:39:14 | 5:20 PM 17:20:54 | 1:16 PM 13:16:55 | 1:45 AM 01:45:01 |
6 Jun 2025, Fri | 5:39 AM 05:39:29 | 5:21 PM 17:21:01 | 1:53 PM 13:53:49 | 2:28 AM 02:28:52 |
7 Jun 2025, Sat | 5:39 AM 05:39:44 | 5:21 PM 17:21:09 | 2:32 PM 14:32:37 | 3:14 AM 03:14:46 |
8 Jun 2025, Sun | 5:39 AM 05:39:59 | 5:21 PM 17:21:17 | 3:14 PM 15:14:19 | 4:03 AM 04:03:17 |
9 Jun 2025, Mon | 5:40 AM 05:40:13 | 5:21 PM 17:21:26 | 3:59 PM 15:59:38 | 4:54 AM 04:54:32 |
10 Jun 2025, Tue | 5:40 AM 05:40:28 | 5:21 PM 17:21:36 | 4:48 PM 16:48:50 | 5:47 AM 05:47:51 |
11 Jun 2025, Wed | 5:40 AM 05:40:43 | 5:21 PM 17:21:45 | 5:41 PM 17:41:25 | 6:41 AM 06:41:54 |
12 Jun 2025, Thu | 5:40 AM 05:40:57 | 5:21 PM 17:21:56 | 6:36 PM 18:36:09 | 7:35 AM 07:35:04 |
13 Jun 2025, Fri | 5:41 AM 05:41:12 | 5:22 PM 17:22:06 | 7:31 PM 19:31:23 | 8:25 AM 08:25:58 |
14 Jun 2025, Sat | 5:41 AM 05:41:26 | 5:22 PM 17:22:17 | 8:25 PM 20:25:40 | 9:13 AM 09:13:55 |
15 Jun 2025, Sun | 5:41 AM 05:41:41 | 5:22 PM 17:22:28 | N/A N/A | N/A N/A |
16 Jun 2025, Mon | 5:41 AM 05:41:55 | 5:22 PM 17:22:40 | 9:18 PM 21:18:14 | 9:59 AM 09:59:07 |
17 Jun 2025, Tue | 5:42 AM 05:42:09 | 5:22 PM 17:22:52 | 10:09 PM 22:09:08 | 10:42 AM 10:42:19 |
18 Jun 2025, Wed | 5:42 AM 05:42:23 | 5:23 PM 17:23:05 | 10:59 PM 22:59:03 | 11:24 AM 11:24:42 |
19 Jun 2025, Thu | 5:42 AM 05:42:36 | 5:23 PM 17:23:17 | 11:49 PM 23:49:07 | 12:07 PM 12:07:41 |
20 Jun 2025, Fri | 5:42 AM 05:42:50 | 5:23 PM 17:23:30 | 12:40 AM 00:40:43 | 12:52 PM 12:52:50 |
21 Jun 2025, Sat | 5:43 AM 05:43:03 | 5:23 PM 17:23:43 | 1:35 AM 01:35:15 | 1:41 PM 13:41:45 |
22 Jun 2025, Sun | 5:43 AM 05:43:16 | 5:23 PM 17:23:57 | 2:33 AM 02:33:48 | 2:35 PM 14:35:43 |
23 Jun 2025, Mon | 5:43 AM 05:43:29 | 5:24 PM 17:24:10 | 3:36 AM 03:36:36 | 3:35 PM 15:35:12 |
24 Jun 2025, Tue | 5:43 AM 05:43:41 | 5:24 PM 17:24:24 | 4:42 AM 04:42:15 | 4:38 PM 16:38:57 |
25 Jun 2025, Wed | 5:43 AM 05:43:53 | 5:24 PM 17:24:38 | 5:47 AM 05:47:47 | 5:44 PM 17:44:03 |
26 Jun 2025, Thu | 5:44 AM 05:44:05 | 5:24 PM 17:24:52 | 6:49 AM 06:49:44 | 6:47 PM 18:47:05 |
27 Jun 2025, Fri | 5:44 AM 05:44:16 | 5:25 PM 17:25:06 | 7:45 AM 07:45:50 | 7:45 PM 19:45:41 |
28 Jun 2025, Sat | 5:44 AM 05:44:26 | 5:25 PM 17:25:20 | 8:35 AM 08:35:38 | 8:39 PM 20:39:12 |
29 Jun 2025, Sun | 5:44 AM 05:44:37 | 5:25 PM 17:25:35 | 9:20 AM 09:20:01 | 9:28 PM 21:28:14 |
30 Jun 2025, Mon | 5:44 AM 05:44:46 | 5:25 PM 17:25:49 | 10:00 AM 10:00:21 | 10:13 PM 22:13:58 |
Numerology for Tavares, Paraíba, Brazil
Chaldean Name Number
22 => 4
Pythagorean Name Number
5
Tavares might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Tavares, Paraíba, Brazil
-
Who is like God?
Christian, Jewish
-
beloved, friend
Jewish, Christian
-
-
God is gracious
Christianity, Judaism
-
-
-
-
-
resolute protector, strong-...
Various
-
-
Famous Persons from Tavares, Paraíba, Brazil
No persons found born in this location.
Places near Tavares, Paraíba, Brazil
- Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, Brazil
- Custódia, Estado de Pernambuco, Brazil
- Flores, Estado de Pernambuco, Brazil
- Imaculada, Paraíba, Brazil
- Itaporanga, Paraíba, Brazil
- Juru, Paraíba, Brazil
- Manaíra, Paraíba, Brazil
- Piancó, Paraíba, Brazil
- Princesa Isabel, Paraíba, Brazil
- Tabira, Estado de Pernambuco, Brazil
Live Psychics
Copyright ©2021 Ask Oracle. All rights reserved.