Yalıntaş, Şanlıurfa, Turkey, is located at latitude 36.7358300 and longitude 39.3938900 in the Europe/Istanbul timezone. The weather in Yalıntaş is typically hot and dry in the summer, with average temperatures reaching 30 degrees Celsius, and cold and wet in the winter, with average temperatures dropping to 5 degrees Celsius. The town has a rich history and heritage, dating back to the Roman period, and is home to several historical sites, including the Yalıntaş Castle and the Yalıntaş Caravanserai.
Current Date
Tuesday, September 23, 2025
Location: 36° 44.150'N, 39° 23.633'E
Location in decimal: 36.7358300, 39.3938900
Current Time
5:44 AM
+03 - GMT+03:00
UTC/GMT+3:00 hours
Sunrise
6:11 AM
06:11:09
Sunset
6:17 PM
18:17:45
Moonrise
7:33 AM
07:33:22
Moonset
6:52 PM
18:52:17
Moon Phase
Waxing Crescent 8%
Daily Hindu Panchang for Yalıntaş, Şanlıurfa, Turkey
Tithi
Shukla Dwitiya 2
Start: 2025-09-23 00:27:09
End: 2025-09-24 02:23:09
Nakshatra
Hasta
Start: 2025-09-22 08:55:09
End: 2025-09-23 11:11:09
Yoga
Brahma
Start: 2025-09-22 17:29:09
End: 2025-09-23 17:54:09
Karana
Balava
Start: 2025-09-23 00:27:09
End: 2025-09-23 13:22:09
Kaulava
Start: 2025-09-23 13:22:09
End: 2025-09-24 02:23:09
September 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Yalıntaş, Şanlıurfa, Turkey
Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|
1 Sep 2025, Mon | 5:53 AM 05:53:34 | 6:50 PM 18:50:37 | 2:42 PM 14:42:38 | 11:49 PM 23:49:05 |
2 Sep 2025, Tue | 5:54 AM 05:54:22 | 6:49 PM 18:49:11 | 3:35 PM 15:35:50 | 12:46 AM 00:46:16 |
3 Sep 2025, Wed | 5:55 AM 05:55:10 | 6:47 PM 18:47:44 | 4:22 PM 16:22:52 | 1:49 AM 01:49:58 |
4 Sep 2025, Thu | 5:55 AM 05:55:58 | 6:46 PM 18:46:16 | 5:03 PM 17:03:26 | 2:57 AM 02:57:48 |
5 Sep 2025, Fri | 5:56 AM 05:56:46 | 6:44 PM 18:44:48 | 5:38 PM 17:38:18 | 4:07 AM 04:07:28 |
6 Sep 2025, Sat | 5:57 AM 05:57:33 | 6:43 PM 18:43:20 | 6:08 PM 18:08:52 | 5:17 AM 05:17:37 |
7 Sep 2025, Sun | 5:58 AM 05:58:21 | 6:41 PM 18:41:51 | 6:36 PM 18:36:45 | 6:27 AM 06:27:56 |
8 Sep 2025, Mon | 5:59 AM 05:59:09 | 6:40 PM 18:40:22 | 7:03 PM 19:03:29 | 7:38 AM 07:38:56 |
9 Sep 2025, Tue | 5:59 AM 05:59:56 | 6:38 PM 18:38:52 | 7:30 PM 19:30:43 | 8:51 AM 08:51:23 |
10 Sep 2025, Wed | 6:00 AM 06:00:44 | 6:37 PM 18:37:23 | 8:00 PM 20:00:08 | 10:05 AM 10:05:47 |
11 Sep 2025, Thu | 6:01 AM 06:01:32 | 6:35 PM 18:35:53 | 8:33 PM 20:33:42 | 11:21 AM 11:21:31 |
12 Sep 2025, Fri | 6:02 AM 06:02:19 | 6:34 PM 18:34:22 | 9:13 PM 21:13:37 | 12:36 PM 12:36:13 |
13 Sep 2025, Sat | 6:03 AM 06:03:07 | 6:32 PM 18:32:52 | 10:01 PM 22:01:49 | 1:45 PM 13:45:58 |
14 Sep 2025, Sun | 6:03 AM 06:03:55 | 6:31 PM 18:31:22 | 10:59 PM 22:59:06 | 2:46 PM 14:46:57 |
15 Sep 2025, Mon | 6:04 AM 06:04:43 | 6:29 PM 18:29:51 | 12:03 AM 00:03:54 | 3:37 PM 15:37:29 |
16 Sep 2025, Tue | 6:05 AM 06:05:31 | 6:28 PM 18:28:20 | 1:12 AM 01:12:40 | 4:18 PM 16:18:23 |
17 Sep 2025, Wed | 6:06 AM 06:06:19 | 6:26 PM 18:26:50 | 2:21 AM 02:21:42 | 4:51 PM 16:51:44 |
18 Sep 2025, Thu | 6:07 AM 06:07:07 | 6:25 PM 18:25:19 | N/A N/A | N/A N/A |
19 Sep 2025, Fri | 6:07 AM 06:07:55 | 6:23 PM 18:23:48 | 3:28 AM 03:28:36 | 5:19 PM 17:19:47 |
20 Sep 2025, Sat | 6:08 AM 06:08:43 | 6:22 PM 18:22:17 | 4:32 AM 04:32:40 | 5:44 PM 17:44:25 |
21 Sep 2025, Sun | 6:09 AM 06:09:32 | 6:20 PM 18:20:46 | 5:34 AM 05:34:14 | 6:07 PM 18:07:13 |
22 Sep 2025, Mon | 6:10 AM 06:10:21 | 6:19 PM 18:19:16 | 6:34 AM 06:34:09 | 6:29 PM 18:29:27 |
23 Sep 2025, Tue | 6:11 AM 06:11:09 | 6:17 PM 18:17:45 | 7:33 AM 07:33:22 | 6:52 PM 18:52:17 |
24 Sep 2025, Wed | 6:11 AM 06:11:58 | 6:16 PM 18:16:14 | 8:32 AM 08:32:45 | 7:16 PM 19:16:55 |
25 Sep 2025, Thu | 6:12 AM 06:12:47 | 6:14 PM 18:14:44 | 9:32 AM 09:32:46 | 7:44 PM 19:44:39 |
26 Sep 2025, Fri | 6:13 AM 06:13:36 | 6:13 PM 18:13:14 | 10:33 AM 10:33:21 | 8:16 PM 20:16:53 |
27 Sep 2025, Sat | 6:14 AM 06:14:26 | 6:11 PM 18:11:44 | 11:33 AM 11:33:40 | 8:55 PM 20:55:06 |
28 Sep 2025, Sun | 6:15 AM 06:15:15 | 6:10 PM 18:10:14 | 12:32 PM 12:32:04 | 9:40 PM 21:40:31 |
29 Sep 2025, Mon | 6:16 AM 06:16:05 | 6:08 PM 18:08:45 | 1:26 PM 13:26:28 | 10:33 PM 22:33:31 |
30 Sep 2025, Tue | 6:16 AM 06:16:55 | 6:07 PM 18:07:16 | 2:15 PM 14:15:10 | 11:33 PM 23:33:18 |
19 => 1
11