Orhangazi, also known as Pazarköy, is a town located in the Bursa Province of Turkey. It is situated at the northern end of the Gulf of İzmit, with a latitude of 40.4891700 and a longitude of 29.3088900. The town has a humid subtropical climate with hot, humid summers and cool, wet winters. Orhangazi has a rich history, having been founded by the Ottoman Sultan Orhan Gazi in the 14th century. The town is home to several historical sites, including the Orhan Gazi Mosque and the Pazarköy Castle.
Current Date
Friday, July 24, 2026
Location: 40° 29.350'N, 29° 18.533'E
Location in decimal: 40.4891700, 29.3088900
Current Time
4:19 PM
+03 - GMT+03:00
UTC/GMT+3:00 hours
Sunrise
5:52 AM
05:52:33
Sunset
8:25 PM
20:25:33
Moonrise
4:48 PM
16:48:29
Moonset
1:40 AM
01:40:53
Moon Phase
Waxing Gibbous 66%
Daily Hindu Panchang for Orhangazi, Bursa, Turkey
Tithi
Shukla Dasami 10
Start: 2026-07-23 04:34:33
End: 2026-07-24 06:44:33
Nakshatra
Anuradha
Start: 2026-07-23 23:13:33
End: 2026-07-25 02:07:33
Yoga
Shukla
Start: 2026-07-23 16:51:33
End: 2026-07-24 17:42:33
Karana
Taitila
Start: 2026-07-23 04:34:33
End: 2026-07-23 17:37:33
Garija
Start: 2026-07-23 17:37:33
End: 2026-07-24 06:44:33
July 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Orhangazi, Bursa, Turkey
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026, Wed | 5:36 AM 05:36:03 | 8:37 PM 20:37:02 | 9:58 PM 21:58:01 | 7:33 AM 07:33:06 |
| 2 Jul 2026, Thu | 5:36 AM 05:36:33 | 8:36 PM 20:36:54 | 10:27 PM 22:27:24 | 8:37 AM 08:37:31 |
| 3 Jul 2026, Fri | 5:37 AM 05:37:04 | 8:36 PM 20:36:43 | 10:52 PM 22:52:40 | 9:41 AM 09:41:49 |
| 4 Jul 2026, Sat | 5:37 AM 05:37:37 | 8:36 PM 20:36:31 | 11:15 PM 23:15:20 | 10:46 AM 10:46:04 |
| 5 Jul 2026, Sun | 5:38 AM 05:38:11 | 8:36 PM 20:36:17 | 11:36 PM 23:36:46 | 11:51 AM 11:51:03 |
| 6 Jul 2026, Mon | 5:38 AM 05:38:47 | 8:36 PM 20:36:00 | 11:58 PM 23:58:18 | 12:57 PM 12:57:57 |
| 7 Jul 2026, Tue | 5:39 AM 05:39:24 | 8:35 PM 20:35:42 | 12:21 AM 00:21:24 | 2:08 PM 14:08:02 |
| 8 Jul 2026, Wed | 5:40 AM 05:40:02 | 8:35 PM 20:35:22 | 12:47 AM 00:47:49 | 3:22 PM 15:22:05 |
| 9 Jul 2026, Thu | 5:40 AM 05:40:42 | 8:34 PM 20:34:59 | 1:19 AM 01:19:56 | 4:39 PM 16:39:27 |
| 10 Jul 2026, Fri | 5:41 AM 05:41:22 | 8:34 PM 20:34:35 | 2:00 AM 02:00:45 | 5:56 PM 17:56:51 |
| 11 Jul 2026, Sat | 5:42 AM 05:42:04 | 8:34 PM 20:34:09 | 2:53 AM 02:53:24 | 7:08 PM 19:08:34 |
| 12 Jul 2026, Sun | 5:42 AM 05:42:47 | 8:33 PM 20:33:40 | N/A N/A | N/A N/A |
| 13 Jul 2026, Mon | 5:43 AM 05:43:31 | 8:33 PM 20:33:10 | 3:59 AM 03:59:13 | 8:09 PM 20:09:18 |
| 14 Jul 2026, Tue | 5:44 AM 05:44:16 | 8:32 PM 20:32:38 | 5:15 AM 05:15:28 | 8:57 PM 20:57:32 |
| 15 Jul 2026, Wed | 5:45 AM 05:45:03 | 8:32 PM 20:32:04 | 6:35 AM 06:35:59 | 9:35 PM 21:35:11 |
| 16 Jul 2026, Thu | 5:45 AM 05:45:49 | 8:31 PM 20:31:28 | 7:55 AM 07:55:09 | 10:05 PM 22:05:22 |
| 17 Jul 2026, Fri | 5:46 AM 05:46:37 | 8:30 PM 20:30:50 | 9:10 AM 09:10:18 | 10:30 PM 22:30:48 |
| 18 Jul 2026, Sat | 5:47 AM 05:47:26 | 8:30 PM 20:30:10 | 10:21 AM 10:21:11 | 10:53 PM 22:53:38 |
| 19 Jul 2026, Sun | 5:48 AM 05:48:15 | 8:29 PM 20:29:28 | 11:28 AM 11:28:48 | 11:15 PM 23:15:31 |
| 20 Jul 2026, Mon | 5:49 AM 05:49:06 | 8:28 PM 20:28:45 | 12:34 PM 12:34:24 | 11:37 PM 23:37:52 |
| 21 Jul 2026, Tue | 5:49 AM 05:49:56 | 8:27 PM 20:27:59 | 1:39 PM 13:39:04 | 12:02 AM 00:02:05 |
| 22 Jul 2026, Wed | 5:50 AM 05:50:48 | 8:27 PM 20:27:12 | 2:43 PM 14:43:19 | 12:29 AM 00:29:36 |
| 23 Jul 2026, Thu | 5:51 AM 05:51:40 | 8:26 PM 20:26:23 | 3:46 PM 15:46:52 | 1:02 AM 01:02:02 |
| 24 Jul 2026, Fri | 5:52 AM 05:52:33 | 8:25 PM 20:25:33 | 4:48 PM 16:48:29 | 1:40 AM 01:40:53 |
| 25 Jul 2026, Sat | 5:53 AM 05:53:26 | 8:24 PM 20:24:40 | 5:46 PM 17:46:08 | 2:27 AM 02:27:13 |
| 26 Jul 2026, Sun | 5:54 AM 05:54:20 | 8:23 PM 20:23:46 | 6:37 PM 18:37:47 | 3:21 AM 03:21:00 |
| 27 Jul 2026, Mon | 5:55 AM 05:55:14 | 8:22 PM 20:22:50 | 7:22 PM 19:22:13 | 4:20 AM 04:20:48 |
| 28 Jul 2026, Tue | 5:56 AM 05:56:09 | 8:21 PM 20:21:53 | 7:59 PM 19:59:29 | 5:24 AM 05:24:16 |
| 29 Jul 2026, Wed | 5:57 AM 05:57:04 | 8:20 PM 20:20:53 | 8:30 PM 20:30:39 | 6:29 AM 06:29:13 |
| 30 Jul 2026, Thu | 5:58 AM 05:58:00 | 8:19 PM 20:19:53 | 8:57 PM 20:57:13 | 7:34 AM 07:34:16 |
| 31 Jul 2026, Fri | 5:58 AM 05:58:56 | 8:18 PM 20:18:50 | 9:20 PM 21:20:41 | 8:39 AM 08:39:04 |
32 => 5
9