Current Date
Friday, June 20, 2025
Location: 32° 42.141'N, 73° 57.600'E
Location in decimal: 32.7023500, 73.9600000
Current Time
8:31 PM
PKT - Pakistan Standard Time
UTC/GMT+5:00 hours
Moonrise
12:36 AM
00:36:52
Moon Phase
Waning Crescent 41%
Daily Hindu Panchang for Lāla Mūsa, Punjab, Pakistan
Tithi
Krishna Navami 9
Start: 2025-06-19 05:56:49
End: 2025-06-20 05:56:49
June 2025 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Lāla Mūsa, Punjab, Pakistan
Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
1 Jun 2025, Sun | 4:57 AM 04:57:01 | 7:07 PM 19:07:34 | 10:02 AM 10:02:58 | 11:56 PM 23:56:58 |
2 Jun 2025, Mon | 4:56 AM 04:56:47 | 7:08 PM 19:08:07 | 11:04 AM 11:04:58 | 12:25 AM 00:25:19 |
3 Jun 2025, Tue | 4:56 AM 04:56:34 | 7:08 PM 19:08:39 | 12:03 PM 12:03:28 | 12:50 AM 00:50:51 |
4 Jun 2025, Wed | 4:56 AM 04:56:23 | 7:09 PM 19:09:10 | 12:59 PM 12:59:33 | 1:15 AM 01:15:04 |
5 Jun 2025, Thu | 4:56 AM 04:56:14 | 7:09 PM 19:09:41 | 1:54 PM 13:54:30 | 1:39 AM 01:39:17 |
6 Jun 2025, Fri | 4:56 AM 04:56:06 | 7:10 PM 19:10:10 | 2:49 PM 14:49:30 | 2:04 AM 02:04:42 |
7 Jun 2025, Sat | 4:55 AM 04:55:59 | 7:10 PM 19:10:39 | 3:45 PM 15:45:30 | 2:32 AM 02:32:37 |
8 Jun 2025, Sun | 4:55 AM 04:55:54 | 7:11 PM 19:11:06 | 4:43 PM 16:43:03 | 3:04 AM 03:04:26 |
9 Jun 2025, Mon | 4:55 AM 04:55:51 | 7:11 PM 19:11:33 | 5:41 PM 17:41:58 | 3:41 AM 03:41:34 |
10 Jun 2025, Tue | 4:55 AM 04:55:49 | 7:11 PM 19:11:58 | 6:41 PM 18:41:10 | 4:25 AM 04:25:16 |
11 Jun 2025, Wed | 4:55 AM 04:55:48 | 7:12 PM 19:12:22 | 7:38 PM 19:38:37 | 5:16 AM 05:16:05 |
12 Jun 2025, Thu | 4:55 AM 04:55:49 | 7:12 PM 19:12:45 | 8:32 PM 20:32:02 | 6:13 AM 06:13:21 |
13 Jun 2025, Fri | 4:55 AM 04:55:52 | 7:13 PM 19:13:07 | 9:19 PM 21:19:47 | 7:15 AM 07:15:09 |
14 Jun 2025, Sat | 4:55 AM 04:55:56 | 7:13 PM 19:13:28 | 10:01 PM 22:01:25 | 8:19 AM 08:19:10 |
15 Jun 2025, Sun | 4:56 AM 04:56:01 | 7:13 PM 19:13:48 | 10:37 PM 22:37:37 | 9:23 AM 09:23:34 |
16 Jun 2025, Mon | 4:56 AM 04:56:08 | 7:14 PM 19:14:06 | 11:09 PM 23:09:44 | 10:27 AM 10:27:36 |
17 Jun 2025, Tue | 4:56 AM 04:56:16 | 7:14 PM 19:14:23 | 11:39 PM 23:39:16 | 11:31 AM 11:31:30 |
18 Jun 2025, Wed | 4:56 AM 04:56:26 | 7:14 PM 19:14:39 | 12:07 AM 00:07:46 | 12:36 PM 12:36:13 |
19 Jun 2025, Thu | 4:56 AM 04:56:37 | 7:14 PM 19:14:53 | 12:36 AM 00:36:52 | 1:42 PM 13:42:59 |
20 Jun 2025, Fri | 4:56 AM 04:56:49 | 7:15 PM 19:15:07 | 1:08 AM 01:08:18 | 2:52 PM 14:52:49 |
21 Jun 2025, Sat | 4:57 AM 04:57:03 | 7:15 PM 19:15:18 | 1:44 AM 01:44:08 | 4:05 PM 16:05:51 |
22 Jun 2025, Sun | 4:57 AM 04:57:18 | 7:15 PM 19:15:29 | 2:26 AM 02:26:38 | 5:20 PM 17:20:23 |
23 Jun 2025, Mon | 4:57 AM 04:57:34 | 7:15 PM 19:15:38 | 3:17 AM 03:17:47 | 6:32 PM 18:32:28 |
24 Jun 2025, Tue | 4:57 AM 04:57:51 | 7:15 PM 19:15:45 | 4:18 AM 04:18:11 | 7:37 PM 19:37:23 |
25 Jun 2025, Wed | 4:58 AM 04:58:10 | 7:15 PM 19:15:52 | N/A N/A | N/A N/A |
26 Jun 2025, Thu | 4:58 AM 04:58:30 | 7:15 PM 19:15:56 | 5:25 AM 05:25:42 | 8:32 PM 20:32:14 |
27 Jun 2025, Fri | 4:58 AM 04:58:51 | 7:15 PM 19:15:59 | 6:36 AM 06:36:01 | 9:17 PM 21:17:03 |
28 Jun 2025, Sat | 4:59 AM 04:59:13 | 7:16 PM 19:16:01 | 7:44 AM 07:44:56 | 9:53 PM 21:53:44 |
29 Jun 2025, Sun | 4:59 AM 04:59:36 | 7:16 PM 19:16:01 | 8:50 AM 08:50:13 | 10:24 PM 22:24:37 |
30 Jun 2025, Mon | N/A N/A | N/A N/A | 9:51 AM 09:51:32 | 10:51 PM 22:51:45 |
Lāla Mūsa, a city in Punjab, Pakistan, is located at 32.7023500 latitude and 73.9600000 longitude. It is known for its pleasant weather and rich heritage.
Numerology for Lāla Mūsa, Punjab, Pakistan
Chaldean Name Number
22 => 4
Pythagorean Name Number
8
Lala Musa might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Lāla Mūsa, Punjab, Pakistan
-
-
-
knowledgeable, wise, learned
Islamic
Famous Persons from Lāla Mūsa, Punjab, Pakistan
Places near Lāla Mūsa, Punjab, Pakistan
- Bhimbar, Azad Kashmir, Pakistan
- Dinga, Punjab, Pakistan
- Gujrāt, Punjab, Pakistan
- Jalālpur, Punjab, Pakistan
- Jhelum, Punjab, Pakistan
- Khāriān, Punjab, Pakistan
- Kunjāh, Punjab, Pakistan
- Mehmand Chak, Punjab, Pakistan
- Sarāi Ālamgīr, Punjab, Pakistan
- Wazīrābād, Punjab, Pakistan