Kamenskiy, formerly known as Grimm, is a town in Saratov Oblast, Russia, located on the left bank of the Volga River at the mouth of the Kamyshevka River. The town has a humid continental climate with hot summers and cold winters. It was founded in 1768 as a fortress and later became a trading center. Kamenskiy is known for its historical churches and its role in the Volga German Autonomous Soviet Socialist Republic.
Current Date
Saturday, July 25, 2026
Location: 50° 53.128'N, 45° 29.281'E
Location in decimal: 50.8854700, 45.4880100
Current Time
2:17 PM
MSK - Volgograd Standard Time
UTC/GMT+3:00 hours
Sunrise
4:14 AM
04:14:02
Sunset
7:54 PM
19:54:17
Moonrise
5:36 PM
17:36:15
Moonset
12:22 AM
00:22:38
Moon Phase
Waxing Gibbous 72%
Daily Hindu Panchang for Kamenskiy, Saratov, Russia
Tithi
Shukla Ekadashi 11
Start: 2026-07-24 06:44:02
End: 2026-07-25 09:05:02
Nakshatra
Jyeshtha
Start: 2026-07-25 02:07:02
End: 2026-07-26 05:06:02
Yoga
Brahma
Start: 2026-07-24 17:42:02
End: 2026-07-25 18:39:02
Karana
Vanija
Start: 2026-07-24 06:44:02
End: 2026-07-24 19:54:02
Vishti
Start: 2026-07-24 19:54:02
End: 2026-07-25 09:05:02
July 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Kamenskiy, Saratov, Russia
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026, Wed | 3:48 AM 03:48:28 | 8:15 PM 20:15:01 | 9:33 PM 21:33:29 | 5:46 AM 05:46:04 |
| 2 Jul 2026, Thu | 3:49 AM 03:49:09 | 8:14 PM 20:14:41 | 9:53 PM 21:53:45 | 7:00 AM 07:00:25 |
| 3 Jul 2026, Fri | 3:49 AM 03:49:52 | 8:14 PM 20:14:19 | 10:09 PM 22:09:42 | 8:14 AM 08:14:47 |
| 4 Jul 2026, Sat | 3:50 AM 03:50:38 | 8:13 PM 20:13:53 | 10:23 PM 22:23:06 | 9:29 AM 09:29:00 |
| 5 Jul 2026, Sun | 3:51 AM 03:51:26 | 8:13 PM 20:13:24 | 10:35 PM 22:35:16 | 10:43 AM 10:43:56 |
| 6 Jul 2026, Mon | 3:52 AM 03:52:16 | 8:12 PM 20:12:53 | 10:47 PM 22:47:21 | 12:01 PM 12:01:01 |
| 7 Jul 2026, Tue | 3:53 AM 03:53:08 | 8:12 PM 20:12:18 | 11:00 PM 23:00:34 | 1:21 PM 13:21:49 |
| 8 Jul 2026, Wed | 3:54 AM 03:54:03 | 8:11 PM 20:11:41 | 11:16 PM 23:16:25 | 2:47 PM 14:47:14 |
| 9 Jul 2026, Thu | 3:55 AM 03:55:00 | 8:11 PM 20:11:00 | 11:37 PM 23:37:16 | 4:16 PM 16:16:05 |
| 10 Jul 2026, Fri | 3:55 AM 03:55:59 | 8:10 PM 20:10:17 | 12:06 AM 00:06:51 | 5:42 PM 17:42:58 |
| 11 Jul 2026, Sat | 3:57 AM 03:57:00 | 8:09 PM 20:09:31 | 12:50 AM 00:50:40 | 6:58 PM 18:58:23 |
| 12 Jul 2026, Sun | 3:58 AM 03:58:03 | 8:08 PM 20:08:43 | 1:53 AM 01:53:58 | 7:55 PM 19:55:09 |
| 13 Jul 2026, Mon | 3:59 AM 03:59:07 | 8:07 PM 20:07:51 | N/A N/A | N/A N/A |
| 14 Jul 2026, Tue | 4:00 AM 04:00:14 | 8:06 PM 20:06:57 | 3:15 AM 03:15:45 | 8:34 PM 20:34:08 |
| 15 Jul 2026, Wed | 4:01 AM 04:01:22 | 8:06 PM 20:06:01 | 4:47 AM 04:47:05 | 9:00 PM 21:00:47 |
| 16 Jul 2026, Thu | 4:02 AM 04:02:32 | 8:05 PM 20:05:01 | 6:18 AM 06:18:37 | 9:20 PM 21:20:02 |
| 17 Jul 2026, Fri | 4:03 AM 04:03:43 | 8:03 PM 20:03:59 | 7:45 AM 07:45:44 | 9:35 PM 21:35:09 |
| 18 Jul 2026, Sat | 4:04 AM 04:04:56 | 8:02 PM 20:02:55 | 9:07 AM 09:07:49 | 9:48 PM 21:48:10 |
| 19 Jul 2026, Sun | 4:06 AM 04:06:10 | 8:01 PM 20:01:48 | 10:26 AM 10:26:00 | 10:00 PM 22:00:31 |
| 20 Jul 2026, Mon | 4:07 AM 04:07:26 | 8:00 PM 20:00:39 | 11:41 AM 11:41:50 | 10:13 PM 22:13:23 |
| 21 Jul 2026, Tue | 4:08 AM 04:08:43 | 7:59 PM 19:59:27 | 12:56 PM 12:56:37 | 10:28 PM 22:28:00 |
| 22 Jul 2026, Wed | 4:10 AM 04:10:01 | 7:58 PM 19:58:13 | 2:10 PM 14:10:55 | 10:45 PM 22:45:55 |
| 23 Jul 2026, Thu | 4:11 AM 04:11:20 | 7:56 PM 19:56:57 | 3:24 PM 15:24:02 | 11:09 PM 23:09:11 |
| 24 Jul 2026, Fri | 4:12 AM 04:12:40 | 7:55 PM 19:55:38 | 4:33 PM 16:33:43 | 11:40 PM 23:40:29 |
| 25 Jul 2026, Sat | 4:14 AM 04:14:02 | 7:54 PM 19:54:17 | 5:36 PM 17:36:15 | 12:22 AM 00:22:38 |
| 26 Jul 2026, Sun | 4:15 AM 04:15:24 | 7:52 PM 19:52:54 | 6:28 PM 18:28:06 | 1:17 AM 01:17:02 |
| 27 Jul 2026, Mon | 4:16 AM 04:16:47 | 7:51 PM 19:51:29 | 7:08 PM 19:08:07 | 2:22 AM 02:22:08 |
| 28 Jul 2026, Tue | 4:18 AM 04:18:12 | 7:50 PM 19:50:02 | 7:37 PM 19:37:50 | 3:34 AM 03:34:03 |
| 29 Jul 2026, Wed | 4:19 AM 04:19:37 | 7:48 PM 19:48:33 | 8:00 PM 20:00:00 | 4:48 AM 04:48:52 |
| 30 Jul 2026, Thu | 4:21 AM 04:21:02 | 7:47 PM 19:47:02 | 8:17 PM 20:17:08 | 6:04 AM 06:04:08 |
| 31 Jul 2026, Fri | 4:22 AM 04:22:29 | 7:45 PM 19:45:29 | 8:31 PM 20:31:12 | 7:19 AM 07:19:03 |
24 => 6
9