Kukawa, Borno, Nigeria, formerly known as Koukaoua, is a town located at 12.9234200 latitude and 13.5605800 longitude in the Africa/Lagos timezone. The town has a rich history and heritage, having been the capital of the Bornu Empire from the 15th to the 19th century. The weather in Kukawa is typically hot and dry, with temperatures averaging around 30 degrees Celsius throughout the year.
Current Date
Friday, July 24, 2026
Location: 12° 55.405'N, 13° 33.635'E
Location in decimal: 12.9234200, 13.5605800
Current Time
6:51 AM
WAT - West Africa Standard Time
UTC/GMT+1:00 hours
Sunrise
5:49 AM
05:49:41
Sunset
6:34 PM
18:34:48
Moonrise
2:36 PM
14:36:32
Moonset
2:05 AM
02:05:29
Moon Phase
Waxing Gibbous 67%
Daily Hindu Panchang for Kukawa, Borno, Nigeria
Tithi
Shukla Ekadashi 11
Start: 2026-07-24 04:44:41
End: 2026-07-25 07:05:41
Nakshatra
Anuradha
Start: 2026-07-23 21:13:41
End: 2026-07-25 00:07:41
Yoga
Shukla
Start: 2026-07-23 14:51:41
End: 2026-07-24 15:42:41
Karana
Vanija
Start: 2026-07-24 04:44:41
End: 2026-07-24 17:54:41
Vishti
Start: 2026-07-24 17:54:41
End: 2026-07-25 07:05:41
July 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Kukawa, Borno, Nigeria
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026, Wed | 5:43 AM 05:43:26 | 6:35 PM 18:35:48 | 7:58 PM 19:58:55 | 7:37 AM 07:37:51 |
| 2 Jul 2026, Thu | 5:43 AM 05:43:42 | 6:35 PM 18:35:54 | 8:41 PM 20:41:05 | 8:28 AM 08:28:15 |
| 3 Jul 2026, Fri | 5:43 AM 05:43:59 | 6:36 PM 18:36:00 | 9:20 PM 21:20:34 | 9:17 AM 09:17:21 |
| 4 Jul 2026, Sat | 5:44 AM 05:44:15 | 6:36 PM 18:36:05 | 9:58 PM 21:58:13 | 10:05 AM 10:05:46 |
| 5 Jul 2026, Sun | 5:44 AM 05:44:32 | 6:36 PM 18:36:09 | 10:35 PM 22:35:08 | 10:54 AM 10:54:30 |
| 6 Jul 2026, Mon | 5:44 AM 05:44:48 | 6:36 PM 18:36:12 | 11:12 PM 23:12:37 | 11:44 AM 11:44:45 |
| 7 Jul 2026, Tue | 5:45 AM 05:45:05 | 6:36 PM 18:36:15 | 11:52 PM 23:52:07 | 12:37 PM 12:37:54 |
| 8 Jul 2026, Wed | 5:45 AM 05:45:22 | 6:36 PM 18:36:16 | 12:35 AM 00:35:15 | 1:35 PM 13:35:09 |
| 9 Jul 2026, Thu | 5:45 AM 05:45:39 | 6:36 PM 18:36:17 | N/A N/A | N/A N/A |
| 10 Jul 2026, Fri | 5:45 AM 05:45:56 | 6:36 PM 18:36:17 | 1:23 AM 01:23:43 | 2:37 PM 14:37:12 |
| 11 Jul 2026, Sat | 5:46 AM 05:46:13 | 6:36 PM 18:36:17 | 2:18 AM 02:18:52 | 3:43 PM 15:43:21 |
| 12 Jul 2026, Sun | 5:46 AM 05:46:30 | 6:36 PM 18:36:15 | 3:20 AM 03:20:55 | 4:51 PM 16:51:03 |
| 13 Jul 2026, Mon | 5:46 AM 05:46:47 | 6:36 PM 18:36:13 | 4:28 AM 04:28:03 | 5:56 PM 17:56:31 |
| 14 Jul 2026, Tue | 5:47 AM 05:47:03 | 6:36 PM 18:36:10 | 5:36 AM 05:36:36 | 6:56 PM 18:56:28 |
| 15 Jul 2026, Wed | 5:47 AM 05:47:20 | 6:36 PM 18:36:06 | 6:42 AM 06:42:50 | 7:49 PM 19:49:43 |
| 16 Jul 2026, Thu | 5:47 AM 05:47:37 | 6:36 PM 18:36:01 | 7:44 AM 07:44:36 | 8:36 PM 20:36:47 |
| 17 Jul 2026, Fri | 5:47 AM 05:47:53 | 6:35 PM 18:35:55 | 8:41 AM 08:41:37 | 9:19 PM 21:19:10 |
| 18 Jul 2026, Sat | 5:48 AM 05:48:09 | 6:35 PM 18:35:48 | 9:34 AM 09:34:45 | 9:58 PM 21:58:31 |
| 19 Jul 2026, Sun | 5:48 AM 05:48:25 | 6:35 PM 18:35:40 | 10:25 AM 10:25:19 | 10:36 PM 22:36:24 |
| 20 Jul 2026, Mon | 5:48 AM 05:48:41 | 6:35 PM 18:35:32 | 11:14 AM 11:14:36 | 11:14 PM 23:14:12 |
| 21 Jul 2026, Tue | 5:48 AM 05:48:56 | 6:35 PM 18:35:22 | 12:03 PM 12:03:44 | 11:53 PM 23:53:09 |
| 22 Jul 2026, Wed | 5:49 AM 05:49:12 | 6:35 PM 18:35:12 | 12:53 PM 12:53:34 | 12:34 AM 00:34:15 |
| 23 Jul 2026, Thu | 5:49 AM 05:49:27 | 6:35 PM 18:35:00 | 1:44 PM 13:44:32 | 1:18 AM 01:18:15 |
| 24 Jul 2026, Fri | 5:49 AM 05:49:41 | 6:34 PM 18:34:48 | 2:36 PM 14:36:32 | 2:05 AM 02:05:29 |
| 25 Jul 2026, Sat | 5:49 AM 05:49:56 | 6:34 PM 18:34:35 | 3:28 PM 15:28:51 | 2:55 AM 02:55:38 |
| 26 Jul 2026, Sun | 5:50 AM 05:50:10 | 6:34 PM 18:34:21 | 4:20 PM 16:20:23 | 3:47 AM 03:47:49 |
| 27 Jul 2026, Mon | 5:50 AM 05:50:24 | 6:34 PM 18:34:05 | 5:09 PM 17:09:54 | 4:40 AM 04:40:46 |
| 28 Jul 2026, Tue | 5:50 AM 05:50:37 | 6:33 PM 18:33:50 | 5:56 PM 17:56:33 | 5:33 AM 05:33:16 |
| 29 Jul 2026, Wed | 5:50 AM 05:50:50 | 6:33 PM 18:33:33 | 6:40 PM 18:40:02 | 6:24 AM 06:24:35 |
| 30 Jul 2026, Thu | 5:51 AM 05:51:03 | 6:33 PM 18:33:15 | 7:20 PM 19:20:38 | 7:14 AM 07:14:31 |
| 31 Jul 2026, Fri | 5:51 AM 05:51:16 | 6:32 PM 18:32:57 | 7:59 PM 19:59:03 | 8:03 AM 08:03:28 |
18 => 9
5