Current Date
Wednesday, June 10, 2026
Location: 62° 53.543'N, 27° 40.622'E
Location in decimal: 62.8923800, 27.6770300
Current Time
6:14 PM
EEST - Eastern European Standard Time
UTC/GMT+3:00 hours
Moonrise
1:30 AM
01:30:06
Moon Phase
Waning Crescent 39%
Daily Hindu Panchang for Kuopio, Province of Eastern Finland, Finland
Tithi
Krishna Dasami 10
Start: 2026-06-10 00:06:57
End: 2026-06-10 22:29:57
Nakshatra
Uttara Bhadrapad
Start: 2026-06-09 07:10:57
End: 2026-06-10 06:52:57
Yoga
Ayushman
Start: 2026-06-09 05:49:57
End: 2026-06-10 04:01:57
Karana
Vanija
Start: 2026-06-10 00:06:57
End: 2026-06-10 11:23:57
Vishti
Start: 2026-06-10 11:23:57
End: 2026-06-10 22:29:57
June 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Kuopio, Province of Eastern Finland, Finland
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Jun 2026, Mon | 3:24 AM 03:24:59 | 10:51 PM 22:51:01 | N/A N/A | N/A N/A |
| 2 Jun 2026, Tue | 3:22 AM 03:22:58 | 10:53 PM 22:53:18 | N/A N/A | N/A N/A |
| 3 Jun 2026, Wed | 3:21 AM 03:21:01 | 10:55 PM 22:55:30 | N/A N/A | N/A N/A |
| 4 Jun 2026, Thu | 3:19 AM 03:19:09 | 10:57 PM 22:57:39 | N/A N/A | N/A N/A |
| 5 Jun 2026, Fri | 3:17 AM 03:17:23 | 10:59 PM 22:59:42 | N/A N/A | N/A N/A |
| 6 Jun 2026, Sat | 3:15 AM 03:15:42 | 11:01 PM 23:01:41 | N/A N/A | N/A N/A |
| 7 Jun 2026, Sun | 3:14 AM 03:14:06 | 11:03 PM 23:03:34 | N/A N/A | N/A N/A |
| 8 Jun 2026, Mon | 3:12 AM 03:12:37 | 11:05 PM 23:05:22 | N/A N/A | N/A N/A |
| 9 Jun 2026, Tue | 3:11 AM 03:11:13 | 11:07 PM 23:07:04 | N/A N/A | N/A N/A |
| 10 Jun 2026, Wed | 3:09 AM 03:09:57 | 11:08 PM 23:08:40 | N/A N/A | N/A N/A |
| 11 Jun 2026, Thu | 3:08 AM 03:08:46 | 11:10 PM 23:10:09 | N/A N/A | N/A N/A |
| 12 Jun 2026, Fri | 3:07 AM 03:07:43 | 11:11 PM 23:11:31 | N/A N/A | N/A N/A |
| 13 Jun 2026, Sat | 3:06 AM 03:06:47 | 11:12 PM 23:12:47 | N/A N/A | N/A N/A |
| 14 Jun 2026, Sun | 3:05 AM 03:05:58 | 11:13 PM 23:13:55 | N/A N/A | N/A N/A |
| 15 Jun 2026, Mon | 3:05 AM 03:05:16 | 11:14 PM 23:14:56 | N/A N/A | N/A N/A |
| 16 Jun 2026, Tue | 3:04 AM 03:04:43 | 11:15 PM 23:15:50 | N/A N/A | N/A N/A |
| 17 Jun 2026, Wed | 3:04 AM 03:04:17 | 11:16 PM 23:16:35 | N/A N/A | N/A N/A |
| 18 Jun 2026, Thu | 3:03 AM 03:03:59 | 11:17 PM 23:17:13 | N/A N/A | N/A N/A |
| 19 Jun 2026, Fri | 3:03 AM 03:03:49 | 11:17 PM 23:17:42 | N/A N/A | N/A N/A |
| 20 Jun 2026, Sat | 3:03 AM 03:03:47 | 11:18 PM 23:18:03 | N/A N/A | N/A N/A |
| 21 Jun 2026, Sun | 3:03 AM 03:03:53 | 11:18 PM 23:18:17 | N/A N/A | N/A N/A |
| 22 Jun 2026, Mon | 3:04 AM 03:04:08 | 11:18 PM 23:18:21 | N/A N/A | N/A N/A |
| 23 Jun 2026, Tue | 3:04 AM 03:04:30 | 11:18 PM 23:18:18 | N/A N/A | N/A N/A |
| 24 Jun 2026, Wed | 3:05 AM 03:05:01 | 11:18 PM 23:18:07 | N/A N/A | N/A N/A |
| 25 Jun 2026, Thu | 3:05 AM 03:05:39 | 11:17 PM 23:17:47 | N/A N/A | N/A N/A |
| 26 Jun 2026, Fri | 3:06 AM 03:06:25 | 11:17 PM 23:17:19 | N/A N/A | N/A N/A |
| 27 Jun 2026, Sat | 3:07 AM 03:07:19 | 11:16 PM 23:16:44 | N/A N/A | N/A N/A |
| 28 Jun 2026, Sun | 3:08 AM 03:08:21 | 11:16 PM 23:16:01 | N/A N/A | N/A N/A |
| 29 Jun 2026, Mon | 3:09 AM 03:09:29 | 11:15 PM 23:15:11 | N/A N/A | N/A N/A |
| 30 Jun 2026, Tue | 3:10 AM 03:10:45 | 11:14 PM 23:14:13 | N/A N/A | N/A N/A |
Kuopio, a city in Eastern Finland, is located on the shores of Lake Kallavesi. Its rich history dates back to the 16th century, with notable landmarks such as the Kuopio Cathedral and the Puijo Tower. The city experiences cold winters and warm summers, with an average temperature of 4.2°C throughout the year.
Numerology for Kuopio, Province of Eastern Finland, Finland
Chaldean Name Number
31 => 4
Pythagorean Name Number
6
Kuopio might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Kuopio, Province of Eastern Finland, Finland
-
-
manly, warrior
Primarily Christian due to historical and regional
-
-
-
-
The name Jukka doesn't have...
None
-
-
-
-
-
Famous Persons from Kuopio, Province of Eastern Finland, Finland
No persons found born in this location.
Places near Kuopio, Province of Eastern Finland, Finland
- Juankoski, Province of Eastern Finland, Finland
- Kaavi, Province of Eastern Finland, Finland
- Karttula, Province of Eastern Finland, Finland
- Leppävirta, Province of Eastern Finland, Finland
- Maaninka, Province of Eastern Finland, Finland
- Nilsiä, Province of Eastern Finland, Finland
- Siilinjärvi, Province of Eastern Finland, Finland
- Suonenjoki, Province of Eastern Finland, Finland
- Tuusniemi, Province of Eastern Finland, Finland
- Vehmersalmi, Province of Eastern Finland, Finland