Current Date
Saturday, July 25, 2026
Location: 8° 11.284'N, 124° 36.583'E
Location in decimal: 8.1880600, 124.6097200
Current Time
10:42 PM
PST - Philippine Standard Time
UTC/GMT+8:00 hours
Moonrise
1:46 PM
13:46:23
Moon Phase
Waxing Gibbous 71%
Daily Hindu Panchang for Lingion, Northern Mindanao, Philippines
Tithi
Shukla Ekadashi 11
Start: 2026-07-24 11:44:55
End: 2026-07-25 14:05:55
Nakshatra
Anuradha
Start: 2026-07-24 04:13:55
End: 2026-07-25 07:07:55
Yoga
Brahma
Start: 2026-07-24 22:42:55
End: 2026-07-25 23:39:55
Karana
Vanija
Start: 2026-07-24 11:44:55
End: 2026-07-25 00:54:55
Vishti
Start: 2026-07-25 00:54:55
End: 2026-07-25 14:05:55
July 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Lingion, Northern Mindanao, Philippines
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Jul 2026, Wed | 5:27 AM 05:27:52 | 6:03 PM 18:03:15 | 7:12 PM 19:12:05 | 7:06 AM 07:06:08 |
| 2 Jul 2026, Thu | 5:28 AM 05:28:07 | 6:03 PM 18:03:23 | 7:56 PM 19:56:48 | 7:55 AM 07:55:14 |
| 3 Jul 2026, Fri | 5:28 AM 05:28:21 | 6:03 PM 18:03:30 | 8:38 PM 20:38:52 | 8:42 AM 08:42:44 |
| 4 Jul 2026, Sat | 5:28 AM 05:28:35 | 6:03 PM 18:03:36 | 9:18 PM 21:18:59 | 9:29 AM 09:29:11 |
| 5 Jul 2026, Sun | 5:28 AM 05:28:50 | 6:03 PM 18:03:42 | 9:58 PM 21:58:07 | 10:15 AM 10:15:30 |
| 6 Jul 2026, Mon | 5:29 AM 05:29:04 | 6:03 PM 18:03:48 | 10:37 PM 22:37:29 | 11:02 AM 11:02:54 |
| 7 Jul 2026, Tue | 5:29 AM 05:29:18 | 6:03 PM 18:03:52 | 11:18 PM 23:18:26 | 11:52 AM 11:52:44 |
| 8 Jul 2026, Wed | 5:29 AM 05:29:32 | 6:03 PM 18:03:57 | 12:02 AM 00:02:31 | 12:46 PM 12:46:22 |
| 9 Jul 2026, Thu | 5:29 AM 05:29:46 | 6:04 PM 18:04:00 | 12:51 AM 00:51:19 | 1:44 PM 13:44:51 |
| 10 Jul 2026, Fri | 5:30 AM 05:30:00 | 6:04 PM 18:04:03 | 1:46 AM 01:46:12 | 2:48 PM 14:48:18 |
| 11 Jul 2026, Sat | 5:30 AM 05:30:14 | 6:04 PM 18:04:05 | 2:47 AM 02:47:30 | 3:55 PM 15:55:06 |
| 12 Jul 2026, Sun | 5:30 AM 05:30:27 | 6:04 PM 18:04:06 | 3:53 AM 03:53:45 | 5:01 PM 17:01:55 |
| 13 Jul 2026, Mon | 5:30 AM 05:30:41 | 6:04 PM 18:04:07 | 5:01 AM 05:01:35 | 6:05 PM 18:05:03 |
| 14 Jul 2026, Tue | 5:30 AM 05:30:54 | 6:04 PM 18:04:07 | 6:07 AM 06:07:15 | 7:02 PM 19:02:18 |
| 15 Jul 2026, Wed | 5:31 AM 05:31:06 | 6:04 PM 18:04:06 | 7:08 AM 07:08:21 | 7:53 PM 19:53:23 |
| 16 Jul 2026, Thu | 5:31 AM 05:31:19 | 6:04 PM 18:04:04 | N/A N/A | N/A N/A |
| 17 Jul 2026, Fri | 5:31 AM 05:31:31 | 6:04 PM 18:04:02 | 8:04 AM 08:04:26 | 8:39 PM 20:39:24 |
| 18 Jul 2026, Sat | 5:31 AM 05:31:43 | 6:03 PM 18:03:59 | 8:56 AM 08:56:16 | 9:21 PM 21:21:50 |
| 19 Jul 2026, Sun | 5:31 AM 05:31:54 | 6:03 PM 18:03:55 | 9:45 AM 09:45:10 | 10:02 PM 22:02:15 |
| 20 Jul 2026, Mon | 5:32 AM 05:32:05 | 6:03 PM 18:03:50 | 10:32 AM 10:32:29 | 10:42 PM 22:42:05 |
| 21 Jul 2026, Tue | 5:32 AM 05:32:16 | 6:03 PM 18:03:45 | 11:19 AM 11:19:27 | 11:22 PM 23:22:34 |
| 22 Jul 2026, Wed | 5:32 AM 05:32:26 | 6:03 PM 18:03:38 | 12:07 PM 12:07:04 | 12:04 AM 00:04:43 |
| 23 Jul 2026, Thu | 5:32 AM 05:32:36 | 6:03 PM 18:03:31 | 12:55 PM 12:55:59 | 12:49 AM 00:49:18 |
| 24 Jul 2026, Fri | 5:32 AM 05:32:46 | 6:03 PM 18:03:23 | 1:46 PM 13:46:23 | 1:36 AM 01:36:39 |
| 25 Jul 2026, Sat | 5:32 AM 05:32:55 | 6:03 PM 18:03:15 | 2:37 PM 14:37:53 | 2:26 AM 02:26:33 |
| 26 Jul 2026, Sun | 5:33 AM 05:33:04 | 6:03 PM 18:03:05 | 3:29 PM 15:29:34 | 3:18 AM 03:18:10 |
| 27 Jul 2026, Mon | 5:33 AM 05:33:12 | 6:02 PM 18:02:55 | 4:20 PM 16:20:15 | 4:10 AM 04:10:18 |
| 28 Jul 2026, Tue | 5:33 AM 05:33:20 | 6:02 PM 18:02:44 | 5:08 PM 17:08:52 | 5:01 AM 05:01:48 |
| 29 Jul 2026, Wed | N/A N/A | N/A N/A | 5:54 PM 17:54:48 | 5:51 AM 05:51:53 |
| 30 Jul 2026, Thu | N/A N/A | N/A N/A | 6:38 PM 18:38:01 | 6:40 AM 06:40:18 |
| 31 Jul 2026, Fri | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A |
Lingion, located in Northern Mindanao, Philippines (8.1880600 latitude, 124.6097200 longitude), is a town known for its serene landscapes and rich history. With a tropical monsoon climate, Lingion experiences abundant rainfall throughout the year, nurturing its lush vegetation.
Numerology for Lingion, Northern Mindanao, Philippines
Chaldean Name Number
25 => 7
Pythagorean Name Number
8
Lingion might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Lingion, Northern Mindanao, Philippines
No names found.
Famous Persons from Lingion, Northern Mindanao, Philippines
No persons found born in this location.
Places near Lingion, Northern Mindanao, Philippines
- Cosina, Northern Mindanao, Philippines
- Dagumba-an, Northern Mindanao, Philippines
- Dorsalanam, , Philippines
- Indulang, Northern Mindanao, Philippines
- Lingating, Northern Mindanao, Philippines
- Salimbalan, Northern Mindanao, Philippines
- San Isidro, Northern Mindanao, Philippines
- Talakag, Northern Mindanao, Philippines
- Ticala-an, Northern Mindanao, Philippines
- Tignapalan, , Philippines