Moskovskiy, Tjumen, Russia, located at 57.1110800 latitude and 65.4229800 longitude, is a residential area in the southeast of the city of Tjumen. The climate is continental with warm summers and cold winters. Moskovskiy was established in the 1960s and named after the Moscow highway that runs through the area. It is known for its modern residential buildings, shopping centers, and educational institutions.
Current Date
Tuesday, June 9, 2026
Location: 57° 6.665'N, 65° 25.379'E
Location in decimal: 57.1110800, 65.4229800
Current Time
10:20 PM
+05 - Yekaterinburg Standard Time
UTC/GMT+5:00 hours
Sunrise
3:45 AM
03:45:24
Sunset
9:30 PM
21:30:15
Moonrise
1:09 AM
01:09:20
Moonset
1:35 PM
13:35:57
Moon Phase
Waning Crescent 47%
Daily Hindu Panchang for Moskovskiy, Tjumen, Russia
Tithi
Krishna Navami 9
Start: 2026-06-09 02:55:47
End: 2026-06-10 02:06:47
Nakshatra
Purva Bhadrapad
Start: 2026-06-08 08:41:47
End: 2026-06-09 09:10:47
Yoga
Priti
Start: 2026-06-08 08:59:47
End: 2026-06-09 07:49:47
Karana
Taitila
Start: 2026-06-09 02:55:47
End: 2026-06-09 14:36:47
Garija
Start: 2026-06-09 14:36:47
End: 2026-06-10 02:06:47
June 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Moskovskiy, Tjumen, Russia
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2026, Mon | 3:51 AM 03:51:36 | 9:21 PM 21:21:51 | 11:24 PM 23:24:19 | 4:09 AM 04:09:51 |
| 2 Jun 2026, Tue | 3:50 AM 03:50:31 | 9:23 PM 21:23:13 | 12:04 AM 00:04:43 | 5:15 AM 05:15:30 |
| 3 Jun 2026, Wed | 3:49 AM 03:49:30 | 9:24 PM 21:24:31 | 12:29 AM 00:29:14 | 6:34 AM 06:34:02 |
| 4 Jun 2026, Thu | 3:48 AM 03:48:33 | 9:25 PM 21:25:47 | 12:44 AM 00:44:01 | 7:57 AM 07:57:47 |
| 5 Jun 2026, Fri | 3:47 AM 03:47:40 | 9:26 PM 21:26:59 | 12:53 AM 00:53:26 | 9:22 AM 09:22:18 |
| 6 Jun 2026, Sat | 3:46 AM 03:46:51 | 9:28 PM 21:28:08 | 12:59 AM 00:59:56 | 10:46 AM 10:46:16 |
| 7 Jun 2026, Sun | 3:46 AM 03:46:05 | 9:29 PM 21:29:13 | 1:04 AM 01:04:55 | 12:10 PM 12:10:16 |
| 8 Jun 2026, Mon | 3:45 AM 03:45:24 | 9:30 PM 21:30:15 | 1:09 AM 01:09:20 | 1:35 PM 13:35:57 |
| 9 Jun 2026, Tue | 3:44 AM 03:44:47 | 9:31 PM 21:31:14 | 1:13 AM 01:13:56 | 3:05 PM 15:05:30 |
| 10 Jun 2026, Wed | 3:44 AM 03:44:13 | 9:32 PM 21:32:08 | 1:19 AM 01:19:34 | 4:41 PM 16:41:03 |
| 11 Jun 2026, Thu | 3:43 AM 03:43:44 | 9:32 PM 21:32:59 | 1:27 AM 01:27:34 | 6:23 PM 18:23:23 |
| 12 Jun 2026, Fri | 3:43 AM 03:43:20 | 9:33 PM 21:33:46 | 1:40 AM 01:40:25 | 8:08 PM 20:08:53 |
| 13 Jun 2026, Sat | 3:42 AM 03:42:59 | 9:34 PM 21:34:29 | 2:03 AM 02:03:22 | 9:44 PM 21:44:44 |
| 14 Jun 2026, Sun | 3:42 AM 03:42:43 | 9:35 PM 21:35:08 | 2:46 AM 02:46:51 | 10:52 PM 22:52:51 |
| 15 Jun 2026, Mon | 3:42 AM 03:42:31 | 9:35 PM 21:35:43 | 4:01 AM 04:01:27 | 11:30 PM 23:30:55 |
| 16 Jun 2026, Tue | 3:42 AM 03:42:23 | 9:36 PM 21:36:14 | N/A N/A | N/A N/A |
| 17 Jun 2026, Wed | 3:42 AM 03:42:19 | 9:36 PM 21:36:41 | 5:39 AM 05:39:58 | 11:51 PM 23:51:02 |
| 18 Jun 2026, Thu | 3:42 AM 03:42:20 | 9:37 PM 21:37:03 | 7:24 AM 07:24:05 | 12:02 AM 00:02:30 |
| 19 Jun 2026, Fri | 3:42 AM 03:42:25 | 9:37 PM 21:37:21 | 9:03 AM 09:03:30 | 12:09 AM 00:09:47 |
| 20 Jun 2026, Sat | 3:42 AM 03:42:34 | 9:37 PM 21:37:35 | 10:36 AM 10:36:01 | 12:15 AM 00:15:02 |
| 21 Jun 2026, Sun | 3:42 AM 03:42:48 | 9:37 PM 21:37:45 | 12:02 PM 12:02:55 | 12:19 AM 00:19:24 |
| 22 Jun 2026, Mon | 3:43 AM 03:43:06 | 9:37 PM 21:37:50 | 1:26 PM 13:26:23 | 12:23 AM 00:23:40 |
| 23 Jun 2026, Tue | 3:43 AM 03:43:28 | 9:37 PM 21:37:50 | 2:48 PM 14:48:33 | 12:28 AM 00:28:35 |
| 24 Jun 2026, Wed | 3:43 AM 03:43:54 | 9:37 PM 21:37:47 | 4:10 PM 16:10:59 | 12:35 AM 00:35:03 |
| 25 Jun 2026, Thu | 3:44 AM 03:44:24 | 9:37 PM 21:37:39 | 5:34 PM 17:34:15 | 12:44 AM 00:44:30 |
| 26 Jun 2026, Fri | 3:44 AM 03:44:58 | 9:37 PM 21:37:26 | 6:56 PM 18:56:58 | 12:59 AM 00:59:25 |
| 27 Jun 2026, Sat | 3:45 AM 03:45:36 | 9:37 PM 21:37:10 | 8:14 PM 20:14:40 | 1:24 AM 01:24:12 |
| 28 Jun 2026, Sun | 3:46 AM 03:46:18 | 9:36 PM 21:36:49 | 9:19 PM 21:19:41 | 2:05 AM 02:05:05 |
| 29 Jun 2026, Mon | 3:47 AM 03:47:04 | 9:36 PM 21:36:24 | 10:05 PM 22:05:45 | 3:05 AM 03:05:41 |
| 30 Jun 2026, Tue | N/A N/A | N/A N/A | 10:34 PM 22:34:19 | 4:21 AM 04:21:40 |
36 => 9
6