Current Date
Monday, June 8, 2026
Location: 44° 41.083'N, 26° 0.833'E
Location in decimal: 44.6847200, 26.0138900
Current Time
3:21 PM
EEST - Eastern European Standard Time
UTC/GMT+3:00 hours
Moonrise
1:46 AM
01:46:15
Moon Phase
Waning Gibbous 52%
Daily Hindu Panchang for Periş, Bucureşti, Romania
Tithi
Krishna Ashtami 8
Start: 2026-06-08 00:56:56
End: 2026-06-09 00:55:56
Nakshatra
Shatabhishaj
Start: 2026-06-07 05:26:56
End: 2026-06-08 06:41:56
Yoga
Vishkambha
Start: 2026-06-07 07:32:56
End: 2026-06-08 06:59:56
Karana
Balava
Start: 2026-06-08 00:56:56
End: 2026-06-08 13:01:56
Kaulava
Start: 2026-06-08 13:01:56
End: 2026-06-09 00:55:56
June 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Periş, Bucureşti, Romania
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Jun 2026, Mon | 5:33 AM 05:33:50 | 8:54 PM 20:54:08 | 10:29 PM 22:29:15 | 6:31 AM 06:31:34 |
| 2 Jun 2026, Tue | 5:33 AM 05:33:19 | 8:54 PM 20:54:57 | 11:15 PM 23:15:19 | 7:30 AM 07:30:15 |
| 3 Jun 2026, Wed | 5:32 AM 05:32:49 | 8:55 PM 20:55:45 | 11:52 PM 23:52:46 | 8:34 AM 08:34:24 |
| 4 Jun 2026, Thu | 5:32 AM 05:32:22 | 8:56 PM 20:56:31 | 12:22 AM 00:22:57 | 9:41 AM 09:41:19 |
| 5 Jun 2026, Fri | 5:31 AM 05:31:57 | 8:57 PM 20:57:16 | 12:47 AM 00:47:42 | 10:49 AM 10:49:09 |
| 6 Jun 2026, Sat | 5:31 AM 05:31:34 | 8:57 PM 20:57:59 | 1:08 AM 01:08:50 | 11:57 AM 11:57:17 |
| 7 Jun 2026, Sun | 5:31 AM 05:31:14 | 8:58 PM 20:58:40 | 1:27 AM 01:27:54 | 1:06 PM 13:06:07 |
| 8 Jun 2026, Mon | 5:30 AM 05:30:56 | 8:59 PM 20:59:20 | 1:46 AM 01:46:15 | 2:16 PM 14:16:42 |
| 9 Jun 2026, Tue | 5:30 AM 05:30:40 | 8:59 PM 20:59:58 | 2:05 AM 02:05:17 | 3:30 PM 15:30:28 |
| 10 Jun 2026, Wed | 5:30 AM 05:30:27 | 9:00 PM 21:00:34 | 2:26 AM 02:26:33 | 4:48 PM 16:48:38 |
| 11 Jun 2026, Thu | 5:30 AM 05:30:16 | 9:01 PM 21:01:08 | 2:52 AM 02:52:11 | 6:11 PM 18:11:13 |
| 12 Jun 2026, Fri | 5:30 AM 05:30:07 | 9:01 PM 21:01:40 | N/A N/A | N/A N/A |
| 13 Jun 2026, Sat | 5:30 AM 05:30:01 | 9:02 PM 21:02:10 | 3:25 AM 03:25:08 | 7:35 PM 19:35:30 |
| 14 Jun 2026, Sun | 5:29 AM 05:29:56 | 9:02 PM 21:02:39 | 4:09 AM 04:09:14 | 8:55 PM 20:55:07 |
| 15 Jun 2026, Mon | 5:29 AM 05:29:55 | 9:03 PM 21:03:05 | 5:07 AM 05:07:57 | 10:02 PM 22:02:33 |
| 16 Jun 2026, Tue | 5:29 AM 05:29:55 | 9:03 PM 21:03:29 | 6:21 AM 06:21:04 | 10:54 PM 22:54:32 |
| 17 Jun 2026, Wed | 5:29 AM 05:29:58 | 9:03 PM 21:03:51 | 7:42 AM 07:42:52 | 11:33 PM 23:33:04 |
| 18 Jun 2026, Thu | 5:30 AM 05:30:03 | 9:04 PM 21:04:11 | 9:05 AM 09:05:50 | 12:02 AM 00:02:10 |
| 19 Jun 2026, Fri | 5:30 AM 05:30:10 | 9:04 PM 21:04:29 | 10:25 AM 10:25:20 | 12:25 AM 00:25:21 |
| 20 Jun 2026, Sat | 5:30 AM 05:30:19 | 9:04 PM 21:04:45 | 11:40 AM 11:40:08 | 12:45 AM 00:45:06 |
| 21 Jun 2026, Sun | 5:30 AM 05:30:31 | 9:04 PM 21:04:58 | 12:50 PM 12:50:59 | 1:03 AM 01:03:16 |
| 22 Jun 2026, Mon | 5:30 AM 05:30:44 | 9:05 PM 21:05:09 | 1:59 PM 13:59:17 | 1:21 AM 01:21:16 |
| 23 Jun 2026, Tue | 5:31 AM 05:31:00 | 9:05 PM 21:05:18 | 3:06 PM 15:06:22 | 1:40 AM 01:40:22 |
| 24 Jun 2026, Wed | 5:31 AM 05:31:18 | 9:05 PM 21:05:24 | 4:13 PM 16:13:10 | 2:01 AM 02:01:57 |
| 25 Jun 2026, Thu | 5:31 AM 05:31:38 | 9:05 PM 21:05:28 | 5:19 PM 17:19:53 | 2:27 AM 02:27:37 |
| 26 Jun 2026, Fri | 5:32 AM 05:32:00 | 9:05 PM 21:05:30 | 6:25 PM 18:25:35 | 2:59 AM 02:59:12 |
| 27 Jun 2026, Sat | 5:32 AM 05:32:24 | 9:05 PM 21:05:30 | 7:28 PM 19:28:13 | 3:38 AM 03:38:31 |
| 28 Jun 2026, Sun | 5:32 AM 05:32:50 | 9:05 PM 21:05:27 | 8:25 PM 20:25:01 | 4:26 AM 04:26:45 |
| 29 Jun 2026, Mon | 5:33 AM 05:33:18 | 9:05 PM 21:05:22 | 9:13 PM 21:13:44 | 5:23 AM 05:23:29 |
| 30 Jun 2026, Tue | 5:33 AM 05:33:48 | 9:05 PM 21:05:14 | 9:53 PM 21:53:44 | 6:26 AM 06:26:37 |
Periş, a charming neighborhood in Bucharest, Romania, is situated in the Sector 5 district. The neighborhood enjoys a temperate climate with warm summers and cold winters. Its history dates back to the 19th century, when it was a small village on the outskirts of Bucharest. Over time, Periş has grown into a vibrant neighborhood with a rich heritage and cultural significance.
Numerology for Periş, Bucureşti, Romania
Chaldean Name Number
19 => 1
Pythagorean Name Number
4
Peris might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Periş, Bucureşti, Romania
Famous Persons from Periş, Bucureşti, Romania
Places near Periş, Bucureşti, Romania
- Baloteşti, , Romania
- Butimanu, , Romania
- Ciolpani, , Romania
- Cojasca, , Romania
- Corbeanca, , Romania
- Crevedia, , Romania
- Fîntînele, , Romania
- Gorgota, , Romania
- Poenari-Burchi, , Romania
- Snagov, , Romania