Santa Catalina Sur, Philippines is a small town located in the province of Occidental Mindoro. It is situated at 13.8716700 latitude and 121.4330600 longitude. The town has a tropical climate with an average temperature of 27 degrees Celsius. Santa Catalina Sur has a rich history and heritage. It was founded in 1857 by Spanish missionaries and was named after Saint Catherine of Alexandria. The town is home to several historical landmarks, including the Santa Catalina Church, which was built in 1861.
Current Date
Saturday, July 25, 2026
Location: 13° 52.300'N, 121° 25.984'E
Location in decimal: 13.8716700, 121.4330600
Current Time
7:28 AM
PST - Philippine Standard Time
UTC/GMT+8:00 hours
Sunrise
5:36 AM
05:36:39
Sunset
6:24 PM
18:24:50
Moonrise
1:19 PM
13:19:24
Moonset
12:51 AM
00:51:22
Moon Phase
Waxing Gibbous 65%
Daily Hindu Panchang for Santa Catalina Sur, , Philippines
Tithi
Shukla Dasami 10
Start: 2026-07-23 09:34:55
End: 2026-07-24 11:44:55
Nakshatra
Anuradha
Start: 2026-07-24 04:13:55
End: 2026-07-25 07:07:55
Yoga
Shukla
Start: 2026-07-23 21:51:55
End: 2026-07-24 22:42:55
Karana
Taitila
Start: 2026-07-23 09:34:55
End: 2026-07-23 22:37:55
Garija
Start: 2026-07-23 22:37:55
End: 2026-07-24 11:44:55
July 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Santa Catalina Sur, , Philippines
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026, Wed | 5:30 AM 05:30:24 | 6:26 PM 18:26:07 | 7:36 PM 19:36:01 | 7:09 AM 07:09:17 |
| 2 Jul 2026, Thu | 5:30 AM 05:30:41 | 6:26 PM 18:26:12 | 8:18 PM 20:18:47 | 8:00 AM 08:00:28 |
| 3 Jul 2026, Fri | 5:30 AM 05:30:58 | 6:26 PM 18:26:17 | 8:58 PM 20:58:37 | 8:50 AM 08:50:18 |
| 4 Jul 2026, Sat | 5:31 AM 05:31:15 | 6:26 PM 18:26:21 | 9:36 PM 21:36:17 | 9:39 AM 09:39:16 |
| 5 Jul 2026, Sun | 5:31 AM 05:31:32 | 6:26 PM 18:26:24 | 10:12 PM 22:12:52 | 10:28 AM 10:28:14 |
| 6 Jul 2026, Mon | 5:31 AM 05:31:49 | 6:26 PM 18:26:26 | 10:49 PM 22:49:36 | 11:18 AM 11:18:21 |
| 7 Jul 2026, Tue | 5:32 AM 05:32:06 | 6:26 PM 18:26:27 | 11:27 PM 23:27:52 | 12:10 PM 12:10:58 |
| 8 Jul 2026, Wed | 5:32 AM 05:32:24 | 6:26 PM 18:26:28 | 12:09 AM 00:09:17 | 1:07 PM 13:07:20 |
| 9 Jul 2026, Thu | 5:32 AM 05:32:41 | 6:26 PM 18:26:28 | 12:55 AM 00:55:32 | 2:08 PM 14:08:22 |
| 10 Jul 2026, Fri | 5:32 AM 05:32:59 | 6:26 PM 18:26:27 | 1:48 AM 01:48:12 | 3:13 PM 15:13:48 |
| 11 Jul 2026, Sat | 5:33 AM 05:33:17 | 6:26 PM 18:26:25 | 2:48 AM 02:48:00 | 4:21 PM 16:21:34 |
| 12 Jul 2026, Sun | 5:33 AM 05:33:34 | 6:26 PM 18:26:22 | 3:53 AM 03:53:52 | 5:28 PM 17:28:03 |
| 13 Jul 2026, Mon | 5:33 AM 05:33:52 | 6:26 PM 18:26:18 | 5:02 AM 05:02:34 | 6:29 PM 18:29:38 |
| 14 Jul 2026, Tue | 5:34 AM 05:34:09 | 6:26 PM 18:26:14 | 6:10 AM 06:10:08 | 7:24 PM 19:24:30 |
| 15 Jul 2026, Wed | 5:34 AM 05:34:27 | 6:26 PM 18:26:08 | 7:13 AM 07:13:47 | 8:12 PM 20:12:50 |
| 16 Jul 2026, Thu | 5:34 AM 05:34:44 | 6:26 PM 18:26:02 | N/A N/A | N/A N/A |
| 17 Jul 2026, Fri | 5:35 AM 05:35:01 | 6:25 PM 18:25:54 | 8:12 AM 08:12:39 | 8:55 PM 20:55:58 |
| 18 Jul 2026, Sat | 5:35 AM 05:35:18 | 6:25 PM 18:25:46 | 9:07 AM 09:07:19 | 9:35 PM 21:35:35 |
| 19 Jul 2026, Sun | 5:35 AM 05:35:34 | 6:25 PM 18:25:37 | 9:58 AM 09:58:59 | 10:13 PM 22:13:17 |
| 20 Jul 2026, Mon | 5:35 AM 05:35:51 | 6:25 PM 18:25:26 | 10:48 AM 10:48:58 | 10:50 PM 22:50:32 |
| 21 Jul 2026, Tue | 5:36 AM 05:36:07 | 6:25 PM 18:25:15 | 11:38 AM 11:38:29 | 11:28 PM 23:28:37 |
| 22 Jul 2026, Wed | 5:36 AM 05:36:23 | 6:25 PM 18:25:03 | 12:28 PM 12:28:26 | 12:08 AM 00:08:36 |
| 23 Jul 2026, Thu | 5:36 AM 05:36:39 | 6:24 PM 18:24:50 | 1:19 PM 13:19:24 | 12:51 AM 00:51:22 |
| 24 Jul 2026, Fri | 5:36 AM 05:36:55 | 6:24 PM 18:24:36 | 2:11 PM 14:11:24 | 1:37 AM 01:37:24 |
| 25 Jul 2026, Sat | 5:37 AM 05:37:10 | 6:24 PM 18:24:21 | 3:03 PM 15:03:54 | 2:26 AM 02:26:38 |
| 26 Jul 2026, Sun | 5:37 AM 05:37:25 | 6:24 PM 18:24:05 | 3:55 PM 15:55:50 | 3:18 AM 03:18:20 |
| 27 Jul 2026, Mon | 5:37 AM 05:37:39 | 6:23 PM 18:23:49 | 4:45 PM 16:45:59 | 4:11 AM 04:11:20 |
| 28 Jul 2026, Tue | 5:37 AM 05:37:54 | 6:23 PM 18:23:31 | 5:33 PM 17:33:21 | 5:04 AM 05:04:21 |
| 29 Jul 2026, Wed | N/A N/A | N/A N/A | 6:17 PM 18:17:28 | 5:56 AM 05:56:24 |
| 30 Jul 2026, Thu | N/A N/A | N/A N/A | 6:58 PM 18:58:30 | 6:47 AM 06:47:08 |
| 31 Jul 2026, Fri | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A |
44 => 8
3