Current Date
Tuesday, June 9, 2026
Location: 23° 5.000'N, 78° 30.000'E
Location in decimal: 23.0833300, 78.5000000
Current Time
3:30 PM
IST - India Standard Time
UTC/GMT+5:30 hours
Moonrise
12:40 AM
00:40:21
Moon Phase
Waning Crescent 46%
Daily Hindu Panchang for Udaipura, Madhya Pradesh, India
Tithi
Krishna Navami 9
Start: 2026-06-09 03:25:43
End: 2026-06-10 02:36:43
Nakshatra
Purva Bhadrapad
Start: 2026-06-08 09:11:43
End: 2026-06-09 09:40:43
Yoga
Priti
Start: 2026-06-08 09:29:43
End: 2026-06-09 08:19:43
Karana
Taitila
Start: 2026-06-09 03:25:43
End: 2026-06-09 15:06:43
Garija
Start: 2026-06-09 15:06:43
End: 2026-06-10 02:36:43
June 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Udaipura, Madhya Pradesh, India
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Jun 2026, Mon | 5:30 AM 05:30:08 | 6:57 PM 18:57:37 | 8:04 PM 20:04:28 | 6:40 AM 06:40:54 |
| 2 Jun 2026, Tue | 5:29 AM 05:29:54 | 6:58 PM 18:58:28 | 8:54 PM 20:54:27 | 7:34 AM 07:34:32 |
| 3 Jun 2026, Wed | 5:29 AM 05:29:49 | 6:58 PM 18:58:53 | 9:40 PM 21:40:23 | 8:29 AM 08:29:31 |
| 4 Jun 2026, Thu | 5:29 AM 05:29:46 | 6:59 PM 18:59:17 | 10:22 PM 22:22:01 | 9:24 AM 09:24:34 |
| 5 Jun 2026, Fri | 5:29 AM 05:29:43 | 6:59 PM 18:59:41 | 10:59 PM 22:59:50 | 10:19 AM 10:19:04 |
| 6 Jun 2026, Sat | 5:29 AM 05:29:41 | 7:00 PM 19:00:04 | 11:34 PM 23:34:42 | 11:13 AM 11:13:00 |
| 7 Jun 2026, Sun | 5:29 AM 05:29:41 | 7:00 PM 19:00:27 | 12:07 AM 00:07:47 | 12:07 PM 12:07:00 |
| 8 Jun 2026, Mon | 5:29 AM 05:29:42 | 7:00 PM 19:00:49 | 12:40 AM 00:40:21 | 1:02 PM 13:02:06 |
| 9 Jun 2026, Tue | 5:29 AM 05:29:43 | 7:01 PM 19:01:11 | 1:13 AM 01:13:51 | 1:59 PM 13:59:36 |
| 10 Jun 2026, Wed | 5:29 AM 05:29:46 | 7:01 PM 19:01:32 | 1:49 AM 01:49:52 | 3:00 PM 15:00:48 |
| 11 Jun 2026, Thu | 5:29 AM 05:29:50 | 7:01 PM 19:01:52 | 2:30 AM 02:30:19 | 4:06 PM 16:06:33 |
| 12 Jun 2026, Fri | 5:29 AM 05:29:55 | 7:02 PM 19:02:12 | 3:17 AM 03:17:12 | 5:16 PM 17:16:29 |
| 13 Jun 2026, Sat | N/A N/A | N/A N/A | 4:12 AM 04:12:14 | 6:28 PM 18:28:05 |
| 14 Jun 2026, Sun | 5:30 AM 05:30:01 | 7:02 PM 19:02:31 | 5:15 AM 05:15:38 | 7:37 PM 19:37:01 |
| 15 Jun 2026, Mon | 5:30 AM 05:30:08 | 7:02 PM 19:02:49 | N/A N/A | N/A N/A |
| 16 Jun 2026, Tue | 5:30 AM 05:30:16 | 7:03 PM 19:03:07 | 6:25 AM 06:25:02 | 8:39 PM 20:39:05 |
| 17 Jun 2026, Wed | 5:30 AM 05:30:25 | 7:03 PM 19:03:24 | 7:36 AM 07:36:04 | 9:32 PM 21:32:28 |
| 18 Jun 2026, Thu | 5:30 AM 05:30:34 | 7:03 PM 19:03:40 | 8:44 AM 08:44:39 | 10:17 PM 22:17:49 |
| 19 Jun 2026, Fri | 5:30 AM 05:30:45 | 7:03 PM 19:03:55 | 9:48 AM 09:48:45 | 10:56 PM 22:56:58 |
| 20 Jun 2026, Sat | 5:30 AM 05:30:57 | 7:04 PM 19:04:09 | 10:48 AM 10:48:18 | 11:31 PM 23:31:57 |
| 21 Jun 2026, Sun | 5:31 AM 05:31:09 | 7:04 PM 19:04:22 | 11:44 AM 11:44:19 | 12:04 AM 00:04:34 |
| 22 Jun 2026, Mon | 5:31 AM 05:31:22 | 7:04 PM 19:04:35 | 12:38 PM 12:38:07 | 12:36 AM 00:36:23 |
| 23 Jun 2026, Tue | 5:31 AM 05:31:36 | 7:04 PM 19:04:46 | 1:30 PM 13:30:57 | 1:08 AM 01:08:47 |
| 24 Jun 2026, Wed | 5:31 AM 05:31:51 | 7:04 PM 19:04:57 | 2:23 PM 14:23:53 | 1:43 AM 01:43:01 |
| 25 Jun 2026, Thu | 5:32 AM 05:32:07 | 7:05 PM 19:05:06 | 3:17 PM 15:17:31 | 2:20 AM 02:20:13 |
| 26 Jun 2026, Fri | 5:32 AM 05:32:23 | 7:05 PM 19:05:15 | 4:11 PM 16:11:56 | 3:01 AM 03:01:19 |
| 27 Jun 2026, Sat | 5:32 AM 05:32:40 | 7:05 PM 19:05:22 | 5:06 PM 17:06:32 | 3:46 AM 03:46:50 |
| 28 Jun 2026, Sun | 5:32 AM 05:32:58 | 7:05 PM 19:05:29 | 6:00 PM 18:00:07 | 4:36 AM 04:36:36 |
| 29 Jun 2026, Mon | 5:33 AM 05:33:16 | 7:05 PM 19:05:34 | 6:51 PM 18:51:10 | 5:29 AM 05:29:41 |
| 30 Jun 2026, Tue | 5:33 AM 05:33:35 | 7:05 PM 19:05:39 | 7:38 PM 19:38:30 | 6:24 AM 06:24:39 |
Udaipura, a town nestled in the Raisen district of Madhya Pradesh, India, boasts a rich history and heritage. Located at approximately 23.0833° N latitude and 78.5000° E longitude, it falls within the Asia/Kolkata time zone. The town experiences a diverse range of weather conditions throughout the year, characteristic of central India's climate.
Numerology for Udaipura, Madhya Pradesh, India
Chaldean Name Number
29 => 2
Pythagorean Name Number
1
Udaipura might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Udaipura, Madhya Pradesh, India
Famous Persons from Udaipura, Madhya Pradesh, India
Places near Udaipura, Madhya Pradesh, India
- Begamganj, Madhya Pradesh, India
- Bābai, Madhya Pradesh, India
- Chichli, Madhya Pradesh, India
- Deorī Khās, Madhya Pradesh, India
- Gādarwāra, Madhya Pradesh, India
- Jaithāri, Madhya Pradesh, India
- Karelī, Madhya Pradesh, India
- Pachmarhī, Madhya Pradesh, India
- Sohāgpur, Madhya Pradesh, India
- Sultānpur, Madhya Pradesh, India