Viranşehir, a town in Şanlıurfa, Turkey, is situated at the crossroads of ancient civilizations, where the Tigris and Euphrates rivers meet. Its rich history dates back to the Roman era, when it was known as Antoninopolis. Today, Viranşehir is a bustling hub with a diverse population, known for its agricultural production and historical landmarks, such as the remains of a Roman aqueduct and the ruins of an ancient city.
Current Date
Friday, July 24, 2026
Location: 37° 14.117'N, 39° 45.784'E
Location in decimal: 37.2352800, 39.7630600
Current Time
7:29 PM
+03 - GMT+03:00
UTC/GMT+3:00 hours
Sunrise
5:19 AM
05:19:06
Sunset
7:35 PM
19:35:25
Moonrise
3:52 PM
15:52:46
Moonset
1:10 AM
01:10:18
Moon Phase
Waxing Gibbous 66%
Daily Hindu Panchang for Viranşehir, Şanlıurfa, Turkey
Tithi
Shukla Dasami 10
Start: 2026-07-23 04:34:06
End: 2026-07-24 06:44:06
Nakshatra
Anuradha
Start: 2026-07-23 23:13:06
End: 2026-07-25 02:07:06
Yoga
Shukla
Start: 2026-07-23 16:51:06
End: 2026-07-24 17:42:06
Karana
Taitila
Start: 2026-07-23 04:34:06
End: 2026-07-23 17:37:06
Garija
Start: 2026-07-23 17:37:06
End: 2026-07-24 06:44:06
July 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Viranşehir, Şanlıurfa, Turkey
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026, Wed | 5:04 AM 05:04:18 | 7:45 PM 19:45:10 | 9:05 PM 21:05:21 | 6:58 AM 06:58:44 |
| 2 Jul 2026, Thu | 5:04 AM 05:04:45 | 7:45 PM 19:45:04 | 9:36 PM 21:36:57 | 8:00 AM 08:00:55 |
| 3 Jul 2026, Fri | 5:05 AM 05:05:14 | 7:44 PM 19:44:57 | 10:04 PM 22:04:33 | 9:02 AM 09:02:51 |
| 4 Jul 2026, Sat | 5:05 AM 05:05:44 | 7:44 PM 19:44:47 | 10:29 PM 22:29:34 | 10:04 AM 10:04:41 |
| 5 Jul 2026, Sun | 5:06 AM 05:06:16 | 7:44 PM 19:44:36 | 10:53 PM 22:53:20 | 11:07 AM 11:07:09 |
| 6 Jul 2026, Mon | 5:06 AM 05:06:48 | 7:44 PM 19:44:23 | 11:17 PM 23:17:12 | 12:11 PM 12:11:26 |
| 7 Jul 2026, Tue | 5:07 AM 05:07:22 | 7:44 PM 19:44:08 | 11:42 PM 23:42:40 | 1:18 PM 13:18:46 |
| 8 Jul 2026, Wed | 5:07 AM 05:07:56 | 7:43 PM 19:43:52 | 12:11 AM 00:11:29 | 2:30 PM 14:30:01 |
| 9 Jul 2026, Thu | 5:08 AM 05:08:32 | 7:43 PM 19:43:33 | 12:45 AM 00:45:56 | 3:44 PM 15:44:47 |
| 10 Jul 2026, Fri | 5:09 AM 05:09:09 | 7:43 PM 19:43:13 | 1:28 AM 01:28:46 | 5:00 PM 17:00:21 |
| 11 Jul 2026, Sat | 5:09 AM 05:09:46 | 7:42 PM 19:42:51 | 2:22 AM 02:22:40 | 6:11 PM 18:11:38 |
| 12 Jul 2026, Sun | 5:10 AM 05:10:25 | 7:42 PM 19:42:27 | N/A N/A | N/A N/A |
| 13 Jul 2026, Mon | 5:11 AM 05:11:05 | 7:42 PM 19:42:02 | 3:28 AM 03:28:26 | 7:13 PM 19:13:35 |
| 14 Jul 2026, Tue | 5:11 AM 05:11:45 | 7:41 PM 19:41:34 | 4:43 AM 04:43:13 | 8:04 PM 20:04:11 |
| 15 Jul 2026, Wed | 5:12 AM 05:12:26 | 7:41 PM 19:41:05 | 6:01 AM 06:01:24 | 8:44 PM 20:44:39 |
| 16 Jul 2026, Thu | 5:13 AM 05:13:08 | 7:40 PM 19:40:34 | 7:17 AM 07:17:54 | 9:17 PM 21:17:39 |
| 17 Jul 2026, Fri | 5:13 AM 05:13:51 | 7:40 PM 19:40:02 | 8:30 AM 08:30:23 | 9:45 PM 21:45:47 |
| 18 Jul 2026, Sat | 5:14 AM 05:14:34 | 7:39 PM 19:39:27 | 9:38 AM 09:38:41 | 10:11 PM 22:11:08 |
| 19 Jul 2026, Sun | 5:15 AM 05:15:18 | 7:38 PM 19:38:51 | 10:43 AM 10:43:48 | 10:35 PM 22:35:25 |
| 20 Jul 2026, Mon | 5:16 AM 05:16:03 | 7:38 PM 19:38:14 | 11:46 AM 11:46:58 | 11:00 PM 23:00:04 |
| 21 Jul 2026, Tue | 5:16 AM 05:16:48 | 7:37 PM 19:37:34 | 12:49 PM 12:49:14 | 11:26 PM 23:26:29 |
| 22 Jul 2026, Wed | 5:17 AM 05:17:34 | 7:36 PM 19:36:53 | 1:51 PM 13:51:12 | 11:56 PM 23:56:02 |
| 23 Jul 2026, Thu | 5:18 AM 05:18:20 | 7:36 PM 19:36:10 | 2:52 PM 14:52:42 | 12:30 AM 00:30:12 |
| 24 Jul 2026, Fri | 5:19 AM 05:19:06 | 7:35 PM 19:35:25 | 3:52 PM 15:52:46 | 1:10 AM 01:10:18 |
| 25 Jul 2026, Sat | 5:19 AM 05:19:53 | 7:34 PM 19:34:39 | 4:49 PM 16:49:39 | 1:57 AM 01:57:07 |
| 26 Jul 2026, Sun | 5:20 AM 05:20:41 | 7:33 PM 19:33:52 | 5:41 PM 17:41:30 | 2:50 AM 02:50:28 |
| 27 Jul 2026, Mon | 5:21 AM 05:21:28 | 7:33 PM 19:33:02 | 6:27 PM 18:27:03 | 3:48 AM 03:48:59 |
| 28 Jul 2026, Tue | 5:22 AM 05:22:16 | 7:32 PM 19:32:12 | 7:06 PM 19:06:07 | 4:50 AM 04:50:35 |
| 29 Jul 2026, Wed | 5:23 AM 05:23:05 | 7:31 PM 19:31:19 | 7:39 PM 19:39:28 | 5:53 AM 05:53:19 |
| 30 Jul 2026, Thu | 5:23 AM 05:23:54 | 7:30 PM 19:30:26 | 8:08 PM 20:08:23 | 6:56 AM 06:56:01 |
| 31 Jul 2026, Fri | 5:24 AM 05:24:42 | 7:29 PM 19:29:30 | 8:34 PM 20:34:13 | 7:58 AM 07:58:23 |
31 => 4
6