Current Date
Friday, July 24, 2026
Location: 13° 41.000'N, -14° -53.000'W
Location in decimal: 13.6833300, -14.8833300
Current Time
6:37 PM
GMT - Greenwich Mean Time
UTC/GMT+0:00 hours
Moonrise
3:36 PM
15:36:07
Moon Phase
Waxing Gibbous 67%
Daily Hindu Panchang for Wassu, Central River, Gambia
Tithi
Shukla Ekadashi 11
Start: 2026-07-24 03:44:18
End: 2026-07-25 06:05:18
Nakshatra
Anuradha
Start: 2026-07-23 20:13:18
End: 2026-07-24 23:07:18
Yoga
Shukla
Start: 2026-07-23 13:51:18
End: 2026-07-24 14:42:18
Karana
Vanija
Start: 2026-07-24 03:44:18
End: 2026-07-24 16:54:18
Vishti
Start: 2026-07-24 16:54:18
End: 2026-07-25 06:05:18
July 2026 - Monthly Sunrise, Sunset, Moonrise, Moonset for Wassu, Central River, Gambia
| Date |
Sunrise |
Sunset |
Moonrise |
Moonset |
| 1 Jul 2026, Wed | 6:35 AM 06:35:50 | 7:30 PM 19:30:58 | 8:57 PM 20:57:31 | 8:34 AM 08:34:24 |
| 2 Jul 2026, Thu | 6:36 AM 06:36:07 | 7:31 PM 19:31:04 | 9:39 PM 21:39:10 | 9:24 AM 09:24:59 |
| 3 Jul 2026, Fri | 6:36 AM 06:36:24 | 7:31 PM 19:31:09 | 10:18 PM 22:18:09 | 10:14 AM 10:14:20 |
| 4 Jul 2026, Sat | 6:36 AM 06:36:40 | 7:31 PM 19:31:14 | 10:55 PM 22:55:22 | 11:03 AM 11:03:05 |
| 5 Jul 2026, Sun | 6:36 AM 06:36:57 | 7:31 PM 19:31:17 | 11:31 PM 23:31:56 | 11:52 AM 11:52:15 |
| 6 Jul 2026, Mon | 6:37 AM 06:37:15 | 7:31 PM 19:31:20 | N/A N/A | N/A N/A |
| 7 Jul 2026, Tue | 6:37 AM 06:37:32 | 7:31 PM 19:31:22 | 12:09 AM 00:09:09 | 12:43 PM 12:43:04 |
| 8 Jul 2026, Wed | 6:37 AM 06:37:49 | 7:31 PM 19:31:24 | 12:48 AM 00:48:31 | 1:36 PM 13:36:52 |
| 9 Jul 2026, Thu | 6:38 AM 06:38:07 | 7:31 PM 19:31:24 | 1:31 AM 01:31:39 | 2:34 PM 14:34:51 |
| 10 Jul 2026, Fri | 6:38 AM 06:38:24 | 7:31 PM 19:31:24 | 2:20 AM 02:20:15 | 3:37 PM 15:37:35 |
| 11 Jul 2026, Sat | 6:38 AM 06:38:41 | 7:31 PM 19:31:22 | 3:15 AM 03:15:41 | 4:44 PM 16:44:12 |
| 12 Jul 2026, Sun | 6:38 AM 06:38:59 | 7:31 PM 19:31:20 | 4:18 AM 04:18:04 | 5:51 PM 17:51:56 |
| 13 Jul 2026, Mon | 6:39 AM 06:39:16 | 7:31 PM 19:31:17 | 5:25 AM 05:25:28 | 6:56 PM 18:56:56 |
| 14 Jul 2026, Tue | 6:39 AM 06:39:34 | 7:31 PM 19:31:13 | 6:34 AM 06:34:08 | 7:56 PM 19:56:08 |
| 15 Jul 2026, Wed | 6:39 AM 06:39:51 | 7:31 PM 19:31:08 | 7:40 AM 07:40:22 | 8:48 PM 20:48:30 |
| 16 Jul 2026, Thu | 6:40 AM 06:40:08 | 7:31 PM 19:31:03 | 8:42 AM 08:42:07 | 9:34 PM 21:34:46 |
| 17 Jul 2026, Fri | 6:40 AM 06:40:25 | 7:30 PM 19:30:56 | 9:39 AM 09:39:11 | 10:16 PM 22:16:28 |
| 18 Jul 2026, Sat | 6:40 AM 06:40:42 | 7:30 PM 19:30:49 | 10:32 AM 10:32:28 | 10:55 PM 22:55:17 |
| 19 Jul 2026, Sun | 6:40 AM 06:40:59 | 7:30 PM 19:30:40 | 11:23 AM 11:23:15 | 11:32 PM 23:32:45 |
| 20 Jul 2026, Mon | 6:41 AM 06:41:15 | 7:30 PM 19:30:31 | 12:12 PM 12:12:50 | 12:10 AM 00:10:15 |
| 21 Jul 2026, Tue | 6:41 AM 06:41:31 | 7:30 PM 19:30:20 | 1:02 PM 13:02:20 | 12:49 AM 00:49:00 |
| 22 Jul 2026, Wed | 6:41 AM 06:41:47 | 7:30 PM 19:30:09 | 1:52 PM 13:52:34 | 1:30 AM 01:30:02 |
| 23 Jul 2026, Thu | 6:42 AM 06:42:03 | 7:29 PM 19:29:57 | 2:43 PM 14:43:53 | 2:14 AM 02:14:04 |
| 24 Jul 2026, Fri | 6:42 AM 06:42:18 | 7:29 PM 19:29:43 | 3:36 PM 15:36:07 | 3:01 AM 03:01:23 |
| 25 Jul 2026, Sat | 6:42 AM 06:42:34 | 7:29 PM 19:29:29 | 4:28 PM 16:28:31 | 3:51 AM 03:51:41 |
| 26 Jul 2026, Sun | 6:42 AM 06:42:49 | 7:29 PM 19:29:14 | 5:19 PM 17:19:56 | 4:44 AM 04:44:02 |
| 27 Jul 2026, Mon | 6:43 AM 06:43:03 | 7:28 PM 19:28:58 | 6:09 PM 18:09:08 | 5:37 AM 05:37:08 |
| 28 Jul 2026, Tue | 6:43 AM 06:43:18 | 7:28 PM 19:28:41 | 6:55 PM 18:55:20 | 6:29 AM 06:29:48 |
| 29 Jul 2026, Wed | 6:43 AM 06:43:32 | 7:28 PM 19:28:24 | 7:38 PM 19:38:19 | 7:21 AM 07:21:18 |
| 30 Jul 2026, Thu | 6:43 AM 06:43:45 | 7:28 PM 19:28:05 | 8:18 PM 20:18:24 | 8:11 AM 08:11:28 |
| 31 Jul 2026, Fri | 6:43 AM 06:43:59 | 7:27 PM 19:27:46 | 8:56 PM 20:56:21 | 9:00 AM 09:00:42 |
Wassu is a town in Central River Division, Gambia, situated at 13.6833300 latitude and -14.8833300 longitude in the Africa/Banjul time zone. The town has a rich history and heritage, with no further information provided in the given facts.
Numerology for Wassu, Central River, Gambia
Chaldean Name Number
19 => 1
Pythagorean Name Number
11
Wassu might be an ideal location for individuals whose birth number or life path numbers align with the values shown above.
Top 10 Common & Popular Names in Wassu, Central River, Gambia
No names found.
Famous Persons from Wassu, Central River, Gambia
No persons found born in this location.
Places near Wassu, Central River, Gambia
- Brikama Nding, Central River, Gambia
- Denton, Central River, Gambia
- Georgetown, Central River, Gambia
- Jakhaly, Central River, Gambia
- Karantaba, Central River, Gambia
- Kass Wollof, Central River, Gambia
- Kuntaur, Central River, Gambia
- Pateh Sam, Central River, Gambia
- Saruja, Central River, Gambia
- Sukuta, Central River, Gambia